10 mln widzów przywitało Nowy Rok z dużymi imprezami sylwestrowymi w telewizji
Średnia widownia wszystkich stacji transmitujących sylwestrowe imprezy między godz. 23.55 ostatniego dnia ub.r. a 0.05 pierwszego dnia br. wyniosła niemal 10 mln osób. Najwięcej, bo 4,29 mln osób śledziło w tym czasie TVP2 - wynika z raportu Wirtualnemedia.pl.
W kulminacyjnych godzinach, czyli między godz. 23.55 w sylwestra a 0.05 w Nowy Rok najwięcej widzów miała impreza sylwestrowa Telewizji Polskiej, którą na antenie Dwójki oglądało średnio 4,29 mln osób. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
Dodatkowe 36 tys. widzów oglądało „Sylwester z Dwójką” na antenie TVP Polonia. Zatem łączna widownia Dwójki i TVP Polonia wyniosła 4,32 mln widzów.
Z kanałami Telewizji Polsat transmitującymi „Sylwestrową moc przebojów” nowy rok przywitało łącznie 4 mln widzów (z czego 3,57 mln w Polsacie, 228 tys. w Polsacie News i 202 tys. w Polsacie 2).
Średnia widownia TVN transmitującego sylwester „Hello 2017” wyniosła 1,61 mln widzów.
Nowy Rok witany był również na antenie nowego kanału WP, który nadaje od 2 grudnia ub.r.. Stacja ma jednak zbyt mały zasięg techniczny, aby w tym paśmie przedstawić jej precyzyjnie wyniki oglądalności, stąd też instytut Nielsen Audience Measurement nie udostępnił tych danych.
Łączna widownia wszystkich stacji pokazujących duże imprezy sylwestrowe wyniosła niemal 10 mln osób.
Pasmo: 23:55:00 - 24:04:59 | Wszyscy 4+ | Wszyscy 16-49 | Wszyscy 16-59 | |||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP2 | 4 286 219 | 31,80% | 1 422 065 | 26,30% | 2 338 454 | 29,01% |
TVP Polonia | 35 569 | 0,26% | 14 339 | 0,27% | 23 491 | 0,29% |
Telewizja Polska - sumarycznie: | 4 321 788 | 32,06% | 1 436 404 | 26,57% | 2 361 945 | 29,30% |
Wirtualnemedia.pl | ||||||
Polsat | 3 565 924 | 26,46% | 1 537 954 | 28,45% | 2 334 917 | 28,96% |
Polsat News | 228 384 | 1,69% | 101 877 | 1,88% | 137 851 | 1,71% |
Polsat2 | 201 926 | 1,50% | 64 344 | 1,19% | 139 343 | 1,73% |
Telewizja Polsat - sumarycznie: | 3 996 234 | 29,65% | 1 704 175 | 31,52% | 2 612 111 | 32,40% |
Wirtualnemedia.pl | ||||||
TVN | 1 605 143 | 11,91% | 829 899 | 15,35% | 1 083 029 | 13,43% |
Wirtualnemedia.pl | ||||||
WP | brak danych - zbyt mały zasięg techniczny kanału, aby w tym paśmie przedstawić jego precyzyjnie wyniki oglądalności |
Spośród wszystkich imprez sylwestrowych największym zainteresowaniem cieszył się „Sylwester z Dwójką” zorganizowany przez Telewizję Polską i miasto Zakopane. Niemal 6-godzinne widowisko na antenie TVP2 śledziło 3,54 mln osób.
Zorganizowaną przez Telewizję Polsat w Katowicach „Sylwestrową moc przebojów” oglądało 3,04 mln widzów w Polsacie, 150 tys. w Polsacie 2 i 121 tys. w Polsacie News.
Koncert TVN „Hello 2017” zorganizowany w Warszawie, którego widownia na głównej antenie wyniosła 1,49 mln osób.
Zdecydowanie najmniejszą popularnością cieszył się „Sylwester Wrocławski”, pokazywany na antenie Telewizji Wirtualnej Polski. Tę imprezę w telewizji oglądało tylko 4,4 tys. osób.
Uśrednione wyniki oglądalności imprez sylwestrowych | Wszyscy 4+ | Wszyscy 16-49 | Wszyscy 16-59 | ||||||
program | Stacja | Start | Koniec | AMR | SHR % | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
SYLWESTER Z DWÓJKĄ ZAKOPANE 2016 | TVP2 | 19:56:59 | 01:59:12 | 3537566 | 26,45% | 1198776 | 22,09% | 1931146 | 24,20% |
Wirtualnemedia.pl | |||||||||
SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW | Polsat | 19:57:18 | 01:37:19 | 3043090 | 22,14% | 1338399 | 24,16% | 1972480 | 24,18% |
Polsat2 | 19:57:11 | 01:37:20 | 150 330 | 1,09% | 60 286 | 1,09% | 97 342 | 1,19% | |
Polsat News | 21:07:06 | 01:37:21 | 120 742 | 0,91% | 56488 | 1,05% | 80 175 | 1,01% | |
Wirtualnemedia.pl | |||||||||
HELLO 2017! #SYLWESTER | TVN | 19:45:13 | 00:52:09 | 1486515 | 10,27% | 706 863 | 12,29% | 976 343 | 11,50% |
Wirtualnemedia.pl | |||||||||
SYLWESTER WROCLAWSKI | WP | 19:02:12 | 00:54:49 | 4 448 | 0,03% | 819 | 0,01% | 1 740 | 0,02% |
Z danych telemetrycznych wynika, że Polacy 31 grudnia ub.r. spędzili przed telewizorem średnio 5 godz. i 52 min (rok wcześniej 5 godz. i 37 min) zaś 1 stycznia br. - 6 godz. i 5 min (6 godz. i 10 min).
Data | ATV |
31-12-2016 | 05:52:02 |
01-01-2017 | 06:04:53 |
Średnio: | 05:58:28 |
Dołącz do dyskusji: 10 mln widzów przywitało Nowy Rok z dużymi imprezami sylwestrowymi w telewizji
Brawo WP!