Politycy w dziennikach tv: najczęściej Andrzej Duda i Beata Szydło, PiS przed PO, Petru przed Kaczyńskim i Kukizem (Top 108)
Prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło to politycy, którzy w pierwszym tygodniu grudnia najczęściej pojawiali się w wieczornych programach informacyjnych największych stacji - wynika z badania Pentagon Research.
W okresie od 30 listopada do 6 grudnia br. Andrzej Duda został pokazany przez 858 sekund w wieczornych programach informacyjnych na antenie TVP1, TVP2, Polsatu i TVN. Prezydent miał 129 wejść na wizję. Druga w zestawieniu Beata Szydło na wizji pojawiła się 101 razy, łącznie przez 656 sekund.
Kolejne miejsca zajęli Ryszard Petru, Sławomir Neumann, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński.
CZAS EKSPOZYCJI POLSKICH POLITYKÓW W DZIENNIKACH TELEWIZYJNYCH | ||||
LP | POLITYK | LICZBA SEKUND NA WIZJI | LICZBA WEJŚĆ NA WIZJĘ | WARTOŚĆ MEDIOWA (PLN) |
1 | ANDRZEJ DUDA | 858 | 129 | 2 468 211 |
2 | BEATA SZYDLO | 656 | 101 | 2 102 717 |
3 | RYSZARD PETRU | 524 | 74 | 1 300 918 |
4 | SLAWOMIR NEUMANN | 367 | 33 | 655 599 |
5 | DONALD TUSK | 271 | 37 | 889 165 |
6 | JAROSLAW KACZYNSKI | 209 | 49 | 895 857 |
7 | MALGORZATA SADURSKA | 195 | 20 | 407 359 |
8 | WLADYSLAW KOSINIAK-KAMYSZ | 189 | 23 | 447 590 |
9 | HENRYKA KRZYWONOS-STRYCHOWSKA | 166 | 29 | 513 011 |
10 | HENRYK KOWALCZYK | 139 | 19 | 467 003 |
11 | KONSTANTY RADZIWILL | 139 | 19 | 299 990 |
12 | STANISLAW PIOTROWICZ | 136 | 22 | 330 072 |
13 | RYSZARD TERLECKI | 133 | 24 | 446 472 |
14 | GRZEGORZ SCHETYNA | 128 | 18 | 418 426 |
15 | MAREK KUCHCINSKI | 118 | 25 | 362 737 |
16 | JACEK SASIN | 118 | 17 | 362 858 |
17 | BORYS BUDKA | 113 | 13 | 235 167 |
18 | KORNEL MORAWIECKI | 109 | 13 | 257 057 |
19 | KAMILA GASIUK-PIHOWICZ | 98 | 15 | 272 529 |
20 | ELZBIETA RAFALSKA | 90 | 14 | 265 073 |
21 | ANTONI MACIEREWICZ | 87 | 15 | 313 658 |
22 | BRONISLAW KOMOROWSKI | 87 | 9 | 289 520 |
23 | ZBIGNIEW ZIOBRO | 86 | 9 | 197 472 |
24 | TOMASZ SIEMONIAK | 77 | 13 | 194 553 |
25 | JANUSZ LEWANDOWSKI | 73 | 7 | 178 052 |
26 | JOACHIM BRUDZINSKI | 73 | 8 | 180 882 |
27 | PAWEL KUKIZ | 67 | 8 | 179 747 |
28 | MAREK AST | 66 | 11 | 187 353 |
29 | MAREK MAGIEROWSKI | 65 | 8 | 155 356 |
30 | EWA KOPACZ | 64 | 13 | 207 769 |
31 | KATARZYNA LUBNAUER | 59 | 7 | 176 821 |
32 | MAREK JAKUBIAK | 56 | 7 | 140 387 |
33 | CEZARY GRABARCZYK | 52 | 12 | 159 861 |
34 | RAFAL GRUPINSKI | 46 | 7 | 101 801 |
35 | DARIUSZ ROSATI | 43 | 5 | 141 428 |
36 | JAROSLAW ZIELINSKI | 42 | 6 | 130 707 |
37 | PIOTR PSZCZOLKOWSKI | 41 | 2 | 78 394 |
38 | MAREK SUSKI | 40 | 7 | 91 180 |
39 | MARIUSZ KAMINSKI | 40 | 9 | 143 189 |
40 | ANDRZEJ DERA | 37 | 5 | 99 975 |
41 | TOMASZ SZATKOWSKI | 36 | 4 | 91 453 |
42 | MARCIN KIERWINSKI | 36 | 5 | 71 331 |
43 | ELZBIETA WITEK | 34 | 4 | 78 072 |
44 | MARIUSZ BLASZCZAK | 30 | 2 | 34 675 |
45 | RAFAL TRZASKOWSKI | 30 | 3 | 89 139 |
46 | BARTOSZ ARLUKOWICZ | 29 | 4 | 85 726 |
47 | STANISLAW KARCZEWSKI | 27 | 4 | 93 308 |
48 | ROMAN GIERTYCH | 26 | 2 | 65 670 |
49 | KRZYSZTOF PASZYK | 24 | 2 | 13 164 |
50 | CEZARY TOMCZYK | 22 | 4 | 87 055 |
51 | LEON KIERES | 22 | 2 | 57 619 |
52 | ANDRZEJ JAWORSKI | 20 | 2 | 58 695 |
53 | JADWIGA WISNIEWSKA | 20 | 2 | 46 986 |
54 | ADAM JARUBAS | 18 | 2 | 55 330 |
55 | GRZEGORZ TOBISZOWSKI | 18 | 2 | 52 815 |
56 | MARIUSZ WITCZAK | 18 | 1 | 9 786 |
57 | ELZBIETA BIENKOWSKA | 18 | 3 | 66 351 |
58 | KRZYSZTOF TCHORZEWSKI | 16 | 1 | 9 263 |
59 | KRYSTYNA PAWLOWICZ | 16 | 4 | 72 070 |
60 | JAN ROKITA | 16 | 1 | 45 270 |
61 | JAKUB STEFANIAK | 15 | 2 | 55 498 |
62 | JERZY MEYSZTOWICZ | 15 | 1 | 35 210 |
63 | JANUSZ SANOCKI | 14 | 2 | 30 963 |
64 | JAN BURY | 13 | 4 | 53 291 |
65 | ANDRZEJ HALICKI | 13 | 3 | 16 021 |
66 | HENRYK CIOCH | 13 | 1 | 32 282 |
67 | MALGORZATA KIDAWA-BLONSKA | 13 | 3 | 53 193 |
68 | STANISLAW PIETA | 13 | 2 | 44 176 |
69 | KRYSTYNA SKOWRONSKA | 13 | 2 | 22 463 |
70 | ANNA ZALEWSKA | 12 | 1 | 21 552 |
71 | WITOLD WASZCZYKOWSKI | 12 | 1 | 8 444 |
72 | MATEUSZ MORAWIECKI | 12 | 2 | 31 330 |
73 | JAROSLAW SELLIN | 12 | 1 | 24 177 |
74 | PAULINA HENNIG-KLOSKA | 11 | 1 | 41 090 |
75 | ROBERT KROPIWNICKI | 11 | 2 | 36 464 |
76 | ALEKSANDER KWASNIEWSKI | 11 | 1 | 41 090 |
77 | BARTOSZ KOWNACKI | 10 | 2 | 41 090 |
78 | ARKADIUSZ MULARCZYK | 9 | 1 | 18 595 |
79 | ZBIGNIEW AJCHLER | 9 | 1 | 27 332 |
80 | PAWEL KOWAL | 9 | 1 | 25 493 |
81 | PAWEL MUCHA | 9 | 1 | 5 719 |
82 | ROBERT WINNICKI | 9 | 1 | 5 668 |
83 | JERZY MARKOWSKI | 9 | 1 | 32 285 |
84 | MICHAL KAMINSKI | 9 | 2 | 41 208 |
85 | MAREK SWIECICKI | 8 | 1 | 32 285 |
86 | JOANNA KLUZIK-ROSTOWSKA | 8 | 1 | 17 004 |
87 | ANNA PALUCH | 7 | 1 | 5 482 |
88 | MONIKA ROSA | 7 | 1 | 19 902 |
89 | KRZYSZTOF LANDA | 7 | 1 | 21 480 |
90 | ROBERT DOWHAN | 7 | 1 | 25 566 |
91 | LUDWIK DORN | 7 | 1 | 32 285 |
92 | PIOTR APEL | 7 | 1 | 4 854 |
93 | MAKS KRACZKOWSKI | 7 | 1 | 27 665 |
94 | WOJCIECH JASINSKI | 6 | 1 | 21 209 |
95 | MAGDALENA BLENSKA | 6 | 2 | 30 686 |
96 | AGATA KORNHAUSER-DUDA | 6 | 1 | 7 861 |
97 | GRZEGORZ DLUGI | 6 | 1 | 26 425 |
98 | MARIA KOC | 5 | 1 | 20 545 |
99 | PIOTR LIROY-MARZEC | 5 | 2 | 32 881 |
100 | ROMAN KOSECKI | 5 | 1 | 17 220 |
101 | TADEUSZ CYMANSKI | 4 | 1 | 13 329 |
102 | ANNA SUROWKA-PASEK | 4 | 1 | 17 605 |
103 | STEFAN NIESIOLOWSKI | 4 | 1 | 3 219 |
104 | STANISLAW TYSZKA | 4 | 1 | 3 607 |
105 | RADOSLAW SIKORSKI | 4 | 2 | 39 060 |
106 | MALGORZATA WASSERMAN | 4 | 1 | 2 888 |
107 | CZESLAW RYSZKA | 4 | 1 | 16 280 |
108 | AGNIESZKA POMASKA | 3 | 1 | 3 551 |
|
| 6844 | 982 | 19 117 217 |
Biorąc pod uwagę poszczególne partie, najczęściej i najdłużej w badanym okresie pokazywani na wizji byli politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Na trzecim miejscu sklasyfikowano obóz prezydencki.
CZAS EKSPOZYCJI OSÓB WEDŁUG PARTII | ||||
LP | PARTIA | LICZBA SEKUND NA WIZJI | LICZBA WEJŚĆ NA WIZJĘ | WARTOŚĆ MEDIOWA (PLN) |
1 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2358 | 375 | 7 274 867 |
2 | PLATFORMA OBYWATELSKA* | 1765 | 238 | 4 781 766 |
3 | PREZYDENT** | 1165 | 164 | 3 156 367 |
4 | NOWOCZESNA.PL | 714 | 99 | 1 846 470 |
5 | KUKIZ'15 | 283 | 38 | 712 275 |
6 | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 259 | 33 | 624 873 |
7 | POLSKA RAZEM | 148 | 20 | 325 483 |
8 | SOLIDARNA POLSKA | 90 | 10 | 210 801 |
9 | INNE | 62 | 5 | 184 315 |
|
| 6844 | 982 | 19 117 217 |
*W TYM DONALD TUSK **PREZYDENT I PRZEDSTAWICIELE KANCELARII PREZYDENTA |
Politycy Prawa i Sprawiedliwości najczęściej i najdłużej byli pokazywani na antenie „Faktów” w TVN, „Wiadomości” w TVP1 i „Panoramy” w TVP2. Tylko w „Wydarzeniach” Polsatu bardziej eksponowani byli politycy Platformy Obywatelskiej.
CZAS EKSPOZYCJI PARTII W POSZCZEGÓLNYCH DZIENNIKACH TELEWIZYJNYCH | ||||
STACJA | PARTIA | LICZBA SEKUND NA WIZJI | LICZBA WEJŚĆ NA WIZJĘ | WARTOŚĆ MEDIOWA (PLN) |
POLSAT - WYDARZENIA 18.50 | PLATFORMA OBYWATELSKA | 484 | 56 | 1 556 749 |
POLSAT - WYDARZENIA 18.50 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 444 | 63 | 1 586 048 |
POLSAT - WYDARZENIA 18.50 | PREZYDENT | 220 | 27 | 652 436 |
POLSAT - WYDARZENIA 18.50 | NOWOCZESNA.PL | 192 | 28 | 648 450 |
POLSAT - WYDARZENIA 18.50 | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 47 | 6 | 147 776 |
POLSAT - WYDARZENIA 18.50 | POLSKA RAZEM | 32 | 4 | 87 633 |
POLSAT - WYDARZENIA 18.50 | KUKIZ'15 | 28 | 5 | 115 742 |
POLSAT - WYDARZENIA 18.50 | SOLIDARNA POLSKA | 16 | 2 | 50 759 |
POLSAT Suma |
| 1463 | 191 | 4 845 593 |
TVN - FAKTY 19.00 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 958 | 158 | 3 816 731 |
TVN - FAKTY 19.00 | PLATFORMA OBYWATELSKA | 490 | 70 | 1 852 203 |
TVN - FAKTY 19.00 | PREZYDENT | 447 | 65 | 1 632 810 |
TVN - FAKTY 19.00 | NOWOCZESNA.PL | 174 | 26 | 633 828 |
TVN - FAKTY 19.00 | KUKIZ'15 | 90 | 13 | 317 679 |
TVN - FAKTY 19.00 | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 76 | 9 | 258 980 |
TVN - FAKTY 19.00 | INNE | 62 | 5 | 184 315 |
TVN - FAKTY 19.00 | SOLIDARNA POLSKA | 40 | 3 | 95 570 |
TVN - FAKTY 19.00 | POLSKA RAZEM | 15 | 3 | 62 875 |
TVN Suma |
| 2352 | 352 | 8 854 991 |
TVP1 - WIADOMOŚCI 19.30 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 554 | 108 | 1 608 524 |
TVP1 - WIADOMOŚCI 19.30 | PLATFORMA OBYWATELSKA | 438 | 71 | 1 156 366 |
TVP1 - WIADOMOŚCI 19.30 | PREZYDENT | 296 | 51 | 746 049 |
TVP1 - WIADOMOŚCI 19.30 | NOWOCZESNA.PL | 174 | 28 | 462 087 |
TVP1 - WIADOMOŚCI 19.30 | KUKIZ'15 | 97 | 11 | 231 472 |
TVP1 - WIADOMOŚCI 19.30 | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 73 | 10 | 173 740 |
TVP1 - WIADOMOŚCI 19.30 | POLSKA RAZEM | 55 | 9 | 142 383 |
TVP1 - WIADOMOŚCI 19.30 | SOLIDARNA POLSKA | 23 | 4 | 57 915 |
TVP1 Suma |
| 1710 | 292 | 4 578 536 |
TVP2- PANORAMA 18.00 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 402 | 46 | 263 564 |
TVP2- PANORAMA 18.00 | PLATFORMA OBYWATELSKA | 353 | 41 | 216 448 |
TVP2- PANORAMA 18.00 | PREZYDENT | 202 | 21 | 125 072 |
TVP2- PANORAMA 18.00 | NOWOCZESNA.PL | 174 | 17 | 102 105 |
TVP2- PANORAMA 18.00 | KUKIZ'15 | 68 | 9 | 47 382 |
TVP2- PANORAMA 18.00 | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 63 | 8 | 44 377 |
TVP2- PANORAMA 18.00 | POLSKA RAZEM | 46 | 4 | 32 592 |
TVP2- PANORAMA 18.00 | SOLIDARNA POLSKA | 11 | 1 | 6 557 |
TVP2 Suma |
| 1319 | 147 | 838 097 |
Suma końcowa |
| 6844 | 982 | 19 117 217 |
Badanie zostało przeprowadzone przez Pentagon Research w dniach 30 listopada - 6 grudnia 2015 r. Badane stacje: TVP1, TVP2, Polsat i TVN - główne serwisy wieczorne. Wycena mediowa ekspozycji wg oficjalnych cen pasm reklamowych badanych stacji.
Dołącz do dyskusji: Politycy w dziennikach tv: najczęściej Andrzej Duda i Beata Szydło, PiS przed PO, Petru przed Kaczyńskim i Kukizem (Top 108)