Serwisy wideo: YouTube liderem, VoD.pl i WP.tv w górę, traci Wrzuta.pl (TOP 22)
Zdecydowanie najpopularniejszym serwisem wideo w Polsce jest YouTube, wśród witryn z wideo na żądanie - VoD.pl, a wśród stron z autorskimi materiałami wideo - WP.tv. Przedstawiamy TOP22 serwisów i aplikacji wideo.
YouTube nad innymi serwisami wideo w Polsce ma ogromną przewagę - w lipcu br. należącą do Google stronę odwiedziło 13,83 mln użytkowników, a kolejny w zestawieniu VoD.pl - o 10,23 mln mniej.
YouTube nie jest objęty audytem site-centric, tak samo jak inne globalne serwisy publikujące wyłącznie wideo od internautów (i partnerów korporacyjnych) - Dailymoion i Vimeo. Dlatego nie wiadomo, ile odsłon wykonują w nich polscy internauci ani jak dużo czasu spędzają.
>>> 2/3 polskich internautów ogląda wideo na YouTubie
Na takiej samej zasadzie (hosting treści od użytkowników) działa kilka polskich serwisów wideo: Wrzuta.pl i Smog.pl (należące do Grupy o2), Patrz.pl oraz Studio.wp.pl. Z kolei na Tosiewytnie.pl (należy do Wirtualnej Polski) i Pudelek.tv (Grupa o2) publikowane są zarówno materiały redakcyjne, jak i treści od internautów. Przypomnijmy, że Grupa o2 na początku września br. uruchomiła kolejny serwis wideo - Kafeteria.tv (więcej na ten temat).
Wśród serwisów publikujących głównie materiały redakcyjne zdecydowanym liderem jest WP.tv, która w lipcu zanotowała 3,24 mln użytkowników i 17,5 mln odsłon ogółem. Interia.tv miała 847 tys. real users i 4,15 mln odsłon, a Gazeta.tv - 113 tys. real users i 278 tys. odsłon.
W grupie witryn udostępniających filmy i seriale w systemie wideo na żądanie najpopularniejszy jest VoD.pl (należący do Grupy Onet) z 3,6 mln użytkowników i 28,9 mln odsłon w lipcu. Z kolei Ipla (własność Cyfrowego Polsatu) - dostępna zarówno jako serwis, jak i aplikacja - oprócz filmów, seriali i programów tv na żądanie oferuje wybrane treści (głównie transmisje sportowe) w streamingu. Aplikacja Ipla miała w lipcu 1,2 mln użytkowników, a Ipla.tv - 737 tys. użytkowników i 12,5 mln odsłon. Należący do Grupy TVN TVNplayer.pl zanotował 788 tys. real users i 18,4 mln odsłon, a należący do Telewizji Polskiej Vod.tvp.pl - 299 tys. real users i 3,9 mln odsłon.
Pod względem średniego czasu spędzanego przez użytkownika zdecydowanym liderem jest TVNplayer.pl z 6 godzinami i 20 minutami (dla aplikacji Ipla liczony jest łączny czas uruchomienia, a program często działa tylko „w tle” innych aktywności użytkownika). Natomiast zdecydowanie najwięcej sesji zanotował VoD.pl - 13,23 mln.
>>> Najpopularniejsze serwisy tematyczne w lipcu 2013
SERWISY WIDEO W POLSKIM INTERNECIE (lipiec 2013, Megapanel PBI/Gemius) | ||||||||
SERWIS | REAL USERS | ODSŁONY | CZAS ŚREDNI | SESJE | MODEL | |||
Polska | zagranica | mobilne | mobilne (%) | [godz:min:s] | łącznie | biznesowy | ||
youtube.com | 13 829 847 | - | - | - | - | - | - | hosting |
vod.pl | 3 598 851 | 26 204 261 | 2 681 196 | 631 483 | 2,41 | 00:59:40 | 13 226 975 | VoD |
wp.tv | 3 239 081 | 15 383 178 | 2 117 011 | 1 189 715 | 7,73 | 00:12:35 | 6 001 363 | TV |
wrzuta.pl | 2 381 417 | 23 222 622 | 2 888 245 | 1 900 096 | 8,18 | 00:04:14 | 3 646 434 | hosting |
tosiewytnie.pl | 1 905 052 | 6 687 926 | 1 009 544 | 922 804 | 13,8 | 00:14:06 | 3 865 001 | TV/hosting |
pudelek.tv | 1 261 802 | 5 793 062 | 982 487 | 862 224 | 14,9 | 00:02:53 | 2 895 848 | TV/hosting |
ipla [aplikacja] | 1 197 257 | - | - | - | - | 71:49:48 | - | VoD/stream |
interia.tv | 847 392 | 3 554 277 | 598 916 | 127 319 | 3,58 | 00:12:27 | 2 057 952 | TV/hosting |
tvnplayer.pl | 787 799 | 18 056 855 | 377 816 | 277 843 | 1,54 | 06:20:40 | 2 549 664 | VoD |
ipla.tv | 736 702 | 10 966 269 | 1 563 234 | 345 782 | 3,15 | 02:27:59 | 3 718 041 | VoD/stream |
dailymotion.com | 723 483 | - | - | - | - | - | - | hosting |
vimeo.com | 619 248 | - | - | - | - | - | - | hosting |
smog.pl | 550 093 | 9 183 323 | 1 197 684 | 856 804 | 9,33 | 00:08:12 | 820 188 | hosting |
patrz.pl | 301 740 | 1 521 907 | 356 734 | 103 199 | 6,78 | 00:02:49 | 328 070 | hosting |
vod.tvp.pl | 298 605 | 3 951 690 | 583 876 | 135 549 | 4,02 | 00:27:52 | 867 857 | VoD |
Galeria Video - Interia | 259 958 | 1 426 714 | 1 636 236 | 53 237 | 3,73 | 00:13:27 | 286 648 | hosting |
oognet.pl | 250 446 | 3 648 173 | 364 245 | 108 728 | 2,98 | 00:13:20 | 637 391 | VoD/stream |
kinoplex | 120 059 | 758 331 | 64 477 | 24 804 | 3,27 | 00:40:19 | 337 467 | VoD |
gazeta.tv | 113 537 | 231 916 | 45 916 | 15 478 | 6,67 | 00:04:43 | 216 438 | TV |
iplex.pl | poniżej progu | 1 362 112 | 45 027 | 42 548 | 3,12 | pp | pp | VoD |
studio.wp.pl | poniżej progu | 559 852 | 77 961 | 33 549 | 5,99 | pp | pp | hosting |
orange.pl [wideo] | poniżej progu | 551 713 | 19 578 | 54 793 | 9,93 | pp | pp | TV |
1 2
Dołącz do dyskusji: Serwisy wideo: YouTube liderem, VoD.pl i WP.tv w górę, traci Wrzuta.pl (TOP 22)