SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVP 1 i TVP2 zdecydowanie na czele

Bez zmian na rynku telewizyjnym - niekwestionowana dominacja telewizji publicznej - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 02-08.10.2005 - dane: TNS OBOP, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.

 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+
1 03.10.2006 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 9 201,17
2 08.10.2006 TVP1 SPORT TVP1 6 206,67
3 04.10.2006 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 619,46
4 08.10.2006 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 5 581,51
5 08.10.2006 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 5 053,20
6 07.10.2006 TVP1 WZGÓRZE NADZIEI 3 967,81
7 05.10.2006 TVP1 ZAGUBIENI 2 3 957,25
8 04.10.2006 TVP1 CAŁA PRAWDA 3 818,62
9 08.10.2006 TVP2 ZŁOTOPOLSCY 3 784,19
10 08.10.2006 TVP1 TELEEXPRESS 3 648,01
11 06.10.2006 TVP1 AGENT CODY BANKS 3 594,62
12 08.10.2006 TVP2 DUŻE DZIECI 3 585,80
13 08.10.2006 TVP1 SABRINA 3 498,64
14 07.10.2006 TVP2 PN ELIM.ME KAZACHSTAN- POLSKA 3 497,24
15 07.10.2006 TVP1 KACZOR DONALD PRZEDSTAWIA 3 333,46

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49
1 03.10.2006 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 4 327,38
2 08.10.2006 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 2 306,49
3 08.10.2006 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 2 257,28
4 08.10.2006 TVP1 SPORT TVP1 2 249,79
5 05.10.2006 TVP1 ZAGUBIENI 2 2 086,67
6 04.10.2006 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 946,15
7 08.10.2006 TVP2 OFICEROWIE 1 776,04
8 02.10.2006 Polsat JA, SZPIEG 1 721,58
9 07.10.2006 TVP1 WZGÓRZE NADZIEI 1 703,31
10 06.10.2006 TVP1 AGENT CODY BANKS 1 673,58
11 04.10.2006 TVP1 CAŁA PRAWDA 1 587,93
12 04.10.2006 TVP2 EKSPLOZJA 1 581,60
13 07.10.2006 TVN DZIENNIK BRIDGET JONES 1 525,76
14 08.10.2006 TVN KUBA WOJEWÓDZKI 1 483,72
15 03.10.2006 TVP1 ASTEROIDA 1 480,27

Rynek TV
  Stacja 02 -08.10 25 -01.10
  TVP1 23,6% 23,5%
  TVP2 19,7% 19,7%
  TVN 17,2% 17,2%
  POLSAT 15,2% 15,2%
  Regionalna 5,5% 5,6%
  TVN 24 2,6% 3,0%
  TV4 2,2% 2,2%
  TVN7 1,5% 1,4%
  TVPolonia 0,7% 0,7%
  Puls 0,38% 0,41%
  Tele 5 0,48% 0,44%
  Polonia1 0,06% 0,06%
  Dane dostarcza: OBOP

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 02-08.10.2006 wg TNS OBOP

 

TVP1


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 08.10.2006 SPORT TVP1 6 206,67
2 04.10.2006 WIADOMOŚCI 19:30 5 619,46
3 07.10.2006 WZGÓRZE NADZIEI 3 967,81
4 05.10.2006 ZAGUBIENI 2 3 957,25
5 04.10.2006 CAŁA PRAWDA 3 818,62
6 08.10.2006 TELEEXPRESS 3 648,01
7 06.10.2006 AGENT CODY BANKS 3 594,62
8 08.10.2006 SABRINA 3 498,64
9 07.10.2006 KACZOR DONALD PRZEDSTAWIA 3 333,46
10 04.10.2006 PLEBANIA 3 265,64
11 05.10.2006 KLAN 3 115,68
12 03.10.2006 ASTEROIDA 2 765,88
13 04.10.2006 MODA NA SUKCES 2 745,78
14 02.10.2006 POSZUKIWANY POSZUKIWANA 2 627,94
15 03.10.2006 JAKA TO MELODIA? 2 621,14




TVP2


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 03.10.2006 M JAK MIŁOŚĆ 9 201,17
2 08.10.2006 NA DOBRE I NA ZŁE 5 581,51
3 08.10.2006 ZŁOTOPOLSCY 3 784,19
4 08.10.2006 DUŻE DZIECI 3 585,80
5 07.10.2006 PN ELIM.ME KAZACHSTAN- POLSKA 3 497,24
6 08.10.2006 FAMILIADA 3 324,65
7 03.10.2006 KOPCIUSZEK 3 124,75
8 08.10.2006 OFICEROWIE 3 032,30
9 08.10.2006 EGZAMIN Z ŻYCIA 2 890,94
10 04.10.2006 EKSPLOZJA 2 822,37
11 08.10.2006 PANORAMA 18:30 2 655,79
12 03.10.2006 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 2 594,07
13 08.10.2006 LOKALNE WIADOMOŚCI 2 464,25
14 08.10.2006 MÓJ PIERWSZY RAZ 2 458,82
15 06.10.2006 PODRÓŻE Z ŻARTEM 2 397,47




Polsat


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 04.10.2006 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 792,86
2 07.10.2006 GRASZ CZY NIE GRASZ 2 730,16
3 02.10.2006 JA, SZPIEG 2 561,57
4 08.10.2006 WYDARZENIA 2 398,99
5 04.10.2006 SAMO ŻYCIE 2 364,03
6 07.10.2006 RODZINA ZASTĘPCZA PLUS 2 340,90
7 06.10.2006 ACE VENTURA- PSI DETEKTYW 2 157,28
8 05.10.2006 CO Z TĄ POLSKĄ? 2 042,52
9 03.10.2006 KOŁYSANKA 1 773,45
10 08.10.2006 ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH 1 738,32
11 07.10.2006 ŻOŁNIERZE KOSMOSU 1 698,31
12 03.10.2006 PIERWSZA MIŁOŚĆ 1 669,18
13 08.10.2006 KABARETON CZYLI TRZECIA SOPOCKA NOC KABARETOWA 1 608,81
14 04.10.2006 DALEKO OD NOSZY 1 579,61
15 08.10.2006 KOSMATY ZAWODNIK 1 502,08




TVN


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 08.10.2006 TANIEC Z GWIAZDAMI 5 053,20
2 08.10.2006 TVN FAKTY 19:00 3 305,87
3 05.10.2006 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 211,03
4 07.10.2006 NIANIA 2 885,35
5 02.10.2006 NA WSPÓLNEJ 2 764,14
6 08.10.2006 UWAGA 2 712,30
7 07.10.2006 KRYMINALNI 5 2 544,63
8 02.10.2006 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 454,96
9 08.10.2006 KUBA WOJEWÓDZKI 2 422,89
10 08.10.2006 HELA W OPAŁACH 2 328,30
11 07.10.2006 DZIENNIK BRIDGET JONES 2 305,04
12 03.10.2006 MAGDA M. 2 257,31
13 06.10.2006 WŁADCA PIERŚCIENI: DRUŻYNA PIERŚCIENIA 2 194,00
14 03.10.2006 TERAZ MY 2 113,08
15 03.10.2006 DETEKTYWI 2 050,47




TVP3


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 05.10.2006 3 WYMIAR- TANIEC Z AGENTAMI? 1 069,15
2 04.10.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 019,58
3 05.10.2006 KURIER GOSPODARCZY 999,85
4 04.10.2006 TELEKURIER 995,08
5 07.10.2006 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 966,83
6 02.10.2006 ECHA DNIA 904,02
7 08.10.2006 KURIER 844,37
8 07.10.2006 BŁĘKITNY MARSZ PO 813,84
9 07.10.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 759,37
10 07.10.2006 KURIER- WYDANIE SPECJALNE 752,70
11 07.10.2006 WIEC POPARCIA DLA RZĄDU I PIS 749,49
12 04.10.2006 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 686,21
13 08.10.2006 MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... 673,23
14 08.10.2006 BYŁO... NIE MINĘŁO 651,86
15 04.10.2006 1 KONGRES DROGOWY-WYSTĄPIENIE PREMIERA 627,10




TV4


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 05.10.2006 FEMME FATALE 561,62
2 08.10.2006 FORMUŁA 1 - GRAND PRIX JAPONII 481,26
3 06.10.2006 OCEAN DUSZ 366,21
4 05.10.2006 JESTEŚ MOIM ŻYCIEM 327,53
5 04.10.2006 TOK2SZOK 320,99
6 07.10.2006 SZCZĘŚLIWY DZIEŃ 317,93
7 08.10.2006 CZŁOWIEK W CZERWONYM BUCIE 312,52
8 06.10.2006 PLAYBOY: ZAMEK EROSA 263,40
9 02.10.2006 ZAGADKI HISTORII 258,48
10 04.10.2006 LATAJĄCY CYRK MONTY PYTHONA 247,94
11 03.10.2006 PRZETRWANIE 244,03
12 08.10.2006 KAMELEON 234,07
13 08.10.2006 NOWE PRZYGODY TEQUILI I BONETTIEGO 223,48
14 06.10.2006 STAN WYJĄTKOWY 205,90
15 03.10.2006 ZEMSTA FRAJERÓW NASTĘPNE POKOLENIE 200,70




TVN Siedem


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 08.10.2006 UCIEKINIER 313,39
2 06.10.2006 ZIELONE BERETY 279,57
3 08.10.2006 DOWODY ZBRODNI 204,74
4 05.10.2006 KRYPTONIM NINA 203,67
5 03.10.2006 MIŁOSNA ROZGRYWKA 194,18
6 02.10.2006 OSTRY DYŻUR 193,25
7 05.10.2006 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 191,33
8 05.10.2006 KASIA I TOMEK 161,61
9 02.10.2006 DLA DOBRA DZIECKA 161,06
10 07.10.2006 W SIECI ZŁA 157,68
11 06.10.2006 CZŁOWIEK CIEMNOŚCI 157,16
12 05.10.2006 PRZYJACIELE 152,52
13 02.10.2006 NASH BRIDGES 143,35
14 08.10.2006 WIELKA HECA BOWFINGERA 138,35
15 08.10.2006 DOM TAJEMNIC 132,80

Dołącz do dyskusji: TVP 1 i TVP2 zdecydowanie na czele

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl