SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Wartość kredytów wzrosła do 800 mld zł

Wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o 15% w skali roku do 800.766,11 mln zł na koniec grudnia  i spadła o 1% w ujęciu miesięcznym. Wartość depozytów wzrosła w o 13% rok do roku oraz o 3% w skali miesiąca do 698.504,73 mln zł, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 20% r/r do 264.548,10 mln zł, zaś wartość kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła o 12% rok do roku do 532.022,19 mln zł na koniec grudnia 2011 r.

Portfel kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych zwiększył się o 19% w ujęciu rocznym do 318.773,75 mln zł. Wartość kredytów konsumpcyjnych osób prywatnych spadła o 3% r/r do 130.384,59 mln zł.

Wartość kredytów sektora niefinansowego ze stwierdzoną utratą wartości wzrosła o 8% w ujęciu rocznym do 66.426,43 mln zł na koniec grudnia.

Wartość depozytów przedsiębiorstw wzrosła o 13% r/r do 205.867,46 mln zł, a wartość depozytów gospodarstw domowych zwiększyła się o 13% r/r do 477.372,75 mln zł na koniec grudnia.
 

Sektor niefinansowy gru-10 lis-11 gru-11 zmiana r/r zmiana m/m
KREDYTY OGÓŁEM 698 532 344 451 805 209 001 571 800 766 113 118 15% -1%
Gospodarstwa domowe 475 425 399 545 536 289 816 899 532 022 189 283 12% -1%
PLN 290 816 938 083 316 962 963 112 317 545 495 128 9% 0%
Waluta 184 608 461 462 219 326 853 787 214 476 694 155 16% -2%
Mieszkaniowe 267 507 763 214 321 336 169 554 318 773 745 964 19% -1%
PLN 98 224 517 529 119 198 183 848 120 937 163 072 23% 1%
Waluta 169 283 245 685 202 137 985 706 197 836 582 892 17% -2%
CHF 147 401 809 590 167 679 450 821 163 526 884 214 11% -2%
EUR 19 741 637 376 32 009 540 032 31 886 394 553 62% 0%
Konsumpcyjne (osoby prywatne) 134 057 206 724 131 805 434 589 130 384 594 839 -3% -1%
Karty kredytowe 14 707 642 775 13 643 361 330 13 523 837 104 -8% -1%
Ratalne samochodowe 7 709 265 191 6 888 836 271 6 751 683 551 -12% -2%
Ratalne pozostałe 46 365 902 528 46 606 290 153 45 931 425 681 -1% -1%
Konsumpcyjne pozostałe 65 274 396 230 64 666 946 835 64 177 648 503 -2% -1%
Pozostałe 73 860 429 607 83 148 212 756 82 863 848 480 12% 0%
Operacyjne 23 292 263 018 27 830 355 870 27 092 032 102 16% -3%
Inwestycyjne 25 099 902 901 28 323 959 852 28 776 453 513 15% 2%
Przedsiębiorstwa 219 687 608 159 264 850 666 775 264 548 102 759 20% 0%
PLN 165 088 578 398 191 427 475 871 192 859 760 240 17% 1%
Waluta 54 599 029 761 73 423 190 904 71 688 342 519 31% -2%
KREDYTY ZE STWIERDZONĄ UTRATĄ WARTOŚCI OGÓŁEM 61 412 190 822 66 275 697 304 66 426 431 801 8% 0%
Gospodarstwa domowe 34 114 567 313 39 144 759 384 38 532 877 058 13% -2%
Mieszkaniowe 4 934 944 532 7 331 860 999 7 460 545 373 51% 2%
Konsumpcyjne (osoby prywatne) 23 164 761 187 24 112 315 054 23 409 889 113 1% -3%
Przedsiębiorstwa 27 230 757 054 27 096 858 311 27 849 764 862 2% 3%
MSP 18 535 219 473 19 588 005 217 19 978 273 095 8% 2%
Duże przedsiębiorstwa 8 695 537 581 7 508 853 094 7 871 491 767 -9% 5%
Sektor niefinansowy gru-10 lis-11 gru-11 zmiana r/r zmiana m/m
DEPOZYTY OGÓŁEM 620 362 525 462 678 049 803 304 698 504 733 986 13% 3%
PLN 557 706 206 562 604 758 628 055 623 717 832 742 12% 3%
EUR 40 506 721 510 43 718 733 758 44 589 499 887 10% 2%
Inne niż PLN i EUR 22 149 597 390 29 572 441 491 30 197 401 357 36% 2%
Depozyty przedsiebiorstw 182 781 265 268 197 959 854 840 205 867 455 946 13% 4%
PLN 157 393 995 266 164 788 724 094 170 919 925 449 9% 4%
EUR 19 989 274 301 22 177 266 404 23 297 877 571 17% 5%
Inne niż PLN i EUR 5 397 995 701 10 993 864 342 11 649 652 926 116% 6%
Depozyty gospodarstw domowych 422 359 682 202 464 153 585 988 477 372 748 212 13% 3%
PLN 385 889 692 171 424 630 280 463 438 161 322 291 14% 3%
EUR 19 952 407 735 21 099 483 578 20 801 478 021 4% -1%
Inne niż PLN i EUR 16 517 582 296 18 423 821 947 18 409 947 900 11% 0%

Dołącz do dyskusji: Wartość kredytów wzrosła do 800 mld zł

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
komentator
Powinno być "Wartość kredytów wzrosła do 800 mld zł".
Niby jedna literka a jaką czyni różnicę, nieprawdaż?
I naprawdę od trzech dni nikt tego nie skomentował ani nie poprawił???
Gratulacje dla redakcji i odbiorców...
0 0
odpowiedź