EuroBasket: słaby występ polskich koszykarzy, niska oglądalność
Polska kadra zakończyła swój udział w koszykarskich rozgrywkachEuroBasket 2009. Sześć rozegranych w ich ramach spotkań oglądałośrednio 1,5 mln widzów. Największą widownię miał mecz z Litwą,najmniejszą z Hiszpanią.
Średni udział w rynku sześciu spotkań pokazanych w TVP2 wyniósł13,82 proc. w grupie 4+ oraz 14,83 proc. udziału w grupie 16-49 -wynika z danych AGB Nielsen Media Researchprzygotowanych dla portaluWirtualnemedia.pl.
Wirtualnemedia.pl | Grupa 4+ | Grupa 4+ | (16 - 49) | ||
TVP2 | Data | START | AMR | SHR % | SHR % |
POLSKA - BULGARIA | 07-09-09 | 18:03:21 | 1674901 | 15,78% | 17,49% |
POLSKA - LITWA | 08-09-09 | 18:02:32 | 1898809 | 17,03% | 19,10% |
POLSKA - TURCJA | 09-09-09 | 18:02:47 | 1661346 | 15,19% | 16,56% |
POLSKA - SERBIA | 12-09-09 | 18:00:50 | 1538256 | 13,99% | 14,58% |
POLSKA - SLOWENIA | 14-09-09 | 18:04:55 | 1209510 | 10,74% | 10,57% |
POLSKA - HISZPANIA | 16-09-09 | 18:01:50 | 1096455 | 10,01% | 10,02% |
średnio | 1517261 | 13,82% | 14,83% |
Wpływy cennikowe za spoty wyemitowane przy meczach Polakówukształtowały się na poziomie 3,3 mln widzów (dane nie uwzględniająrabatów).
Transmisje najchętniej śledzili mężczyźni, mieszkańcynajwiększych i małych miast. Niespełna 50 proc. widzówstanowiły osoby z wykształceniem średnim i wyższym.
Adh % | aff | ||
Płeć | Mężczyźni | 58,91% | 122 |
Kobiety | 41,09% | 79 | |
Wiek | 4-9 | 1,39% | 23 |
10-15 | 3,50% | 48 | |
16 - 19 | 3,49% | 58 | |
20 - 24 | 6,02% | 71 | |
25 - 29 | 4,39% | 51 | |
30 - 34 | 8,40% | 105 | |
35 - 39 | 6,37% | 93 | |
40 - 44 | 6,48% | 101 | |
45 - 49 | 8,50% | 114 | |
50 - 54 | 9,55% | 115 | |
55 - 59 | 11,71% | 156 | |
60+ | 30,19% | 159 | |
Wlk. miasta | Wieś | 32,39% | 83 |
< 50 tys. | 28,88% | 121 | |
50-100 tys. | 8,52% | 101 | |
100-200 tys. | 8,11% | 102 | |
> 200 tys. | 22,09% | 107 | |
Zawód | Top management | 9,82% | 124 |
Pracownicy średniego szczebla | 14,32% | 101 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 18,92% | 91 | |
Emeryci | 40,43% | 152 | |
Inni | 16,51% | 54 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 46,01% | 102 |
Średnie | 33,78% | 112 | |
Wyższe | 15,32% | 134 | |
Inne | 4,89% | 37 | |
dane AGB Nielsen Media Research dlaWirtualnemedia.pl |
Wszystkie mecze rozgrywek można obejrzeć w TVPSport. Najpopularniejszym spotkaniem na ten antenie byłjak dotąd pojedynek Polaków i Serbów.
EUROBASKET 2009 - TOP 10 SPOTKAŃ W TVPSPORT | ||||
TVP SPORT | Data | START | AMR | SHR% |
POLSKA - SERBIA | 12-09-2009 | 17:42:24 | 148658 | 1,33% |
SLOWENIA - POLSKA | 14-09-2009 | 18:04:15 | 96848 | 0,86% |
TURCJA - LITWA | 07-09-2009 | 21:11:27 | 75870 | 0,65% |
NIEMCY - CHORWACJA | 15-09-2009 | 20:50:07 | 46983 | 0,35% |
ROSJA - LOTWA | 07-09-2009 | 16:19:49 | 45443 | 0,59% |
NIEMCY - GRECJA | 11-09-2009 | 18:04:49 | 43482 | 0,41% |
BULGARIA - TURCJA | 08-09-2009 | 20:39:56 | 34624 | 0,26% |
POLSKA - FINLANDIA | 08-09-2009 | 18:45:10 | 34067 | 0,28% |
LITWA - BULGARIA | 09-09-2009 | 22:42:37 | 32652 | 0,37% |
ROSJA - CHORWACJA | 11-09-2009 | 15:41:29 | 31545 | 0,46% |
Dołącz do dyskusji: EuroBasket: słaby występ polskich koszykarzy, niska oglądalność