Jacek Żakowski podnosi widownię TVP Info
Nadawany w TVP Info w niedziele o 20.00 program publicystyczny „Tydzień Jacka Żakowskiego” ogląda 460 tys. widzów, czyli niemal dwa razy więcej niż stacja gromadziła w tym paśmie rok temu.
Jak pokazują dane AGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl, udział programu publicysty „Polityki” w rynku wynosi 2,68 proc. w grupie 4+, podczas gdy rok temu o tej samej porze TVP Info notowała 1,33 proc. udziału, a widownia stacji wynosiła 234 tys. osób. Nie zmienił się jednak udział kanału w komercyjnej grupie 16-49 – zarówno w czasie emisji czterech odcinków talk-show Żakowskiego jak i rok temu w tym paśmie jego wielkość wynosiła 1,01 proc.
Warto też dodać, że podczas nadawania magazynu konkurencyjna TVN 24 ma 183 tys. widzów i osiąga 1,06 proc. udziału w 4+. Stacja ta nadaje wtedy serwis „Polska i Świat”, pokazywała też program „Prosto z Polski”.
Z danych telemetrycznych wynika, że „Tydzień Jacka Żakowskiego” oglądają najchętniej mężczyźni, widzowie po 50. roku życia, mieszkańcy wsi i średnich miast oraz osoby z wykształceniem podstawowym i wyższym.
„Tydzień Jacka Żakowskiego” to program, w którym publicysta „Polityki” rozmawia z zaproszonymi gośćmi o wydarzeniach tygodnia. Gośćmi nadawanego na żywo magazynu są eksperci i komentatorzy.
Oglądalność „Tygodnia Jacka Żakowskiego” odcinek po odcinku
TVP Info | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
17-01-2010 | 489 027 | 2,83% | 1,16% |
24-01-2010 | 452 803 | 2,59% | 1,10% |
31-01-2010 | 436 627 | 2,55% | 0,73% |
07-02-2010 | 463 715 | 2,71% | 1,06% |
średnia | 460 674 | 2,67% | 1,01% |
Profil widowni programu
Tydzień Jacka Żakowskiego | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 49,11% | 102 |
|
Kobiety | 50,89% | 98 |
Wiek | 4-9 | 0,29% | 5 |
|
10-15 | 1,08% | 15 |
|
16 - 19 | 0,50% | 9 |
|
20 - 24 | 0,34% | 4 |
|
25 - 29 | 2,34% | 26 |
|
30 - 34 | 2,20% | 27 |
|
35 - 39 | 3,61% | 51 |
|
40 - 44 | 3,24% | 50 |
|
45 - 49 | 4,41% | 62 |
|
50 - 54 | 11,49% | 139 |
|
55 - 59 | 9,46% | 125 |
|
60+ | 61,04% | 313 |
Wlk. miasta | Wieś | 44,84% | 115 |
|
< 50 tys. | 21,29% | 88 |
|
50-100 tys. | 13,04% | 152 |
|
100-200 tys. | 6,99% | 87 |
|
> 200 tys. | 13,85% | 68 |
Zawód | Top management | 3,49% | 45 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 9,27% | 64 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 12,35% | 61 |
|
Emeryci | 68,20% | 274 |
|
Inni | 6,68% | 20 |
Wykształcenie | Podstawowe | 59,01% | 128 |
|
Średnie | 26,38% | 89 |
|
Wyższe | 13,24% | 116 |
|
Inne | 1,37% | 11 |
Dołącz do dyskusji: Jacek Żakowski podnosi widownię TVP Info