Pół miliona widzów programu 'Ziarno'
Katolicki program dla dzieci „Ziarno” w sezonie jesień – wiosna 2009/2010 oglądało w TVP 1 średnio 550 tys. osób. W poprzednim analogicznym okresie pozycja miała 665 tys. widzów.
Średni udział w rynku „Ziarno” emitowanego w soboty rano wynosił 10,3 proc. w grupie 4+ oraz 9,5 proc. w grupie 16-49. Największa popularnością - 14,6 proc. udziału i 905 tys. widzów cieszyło się wydanie z 5 grudnia - pokazują dane Nielsen Audience Measurement przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.
ZIARNO | Age(16 - 49) | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
05-09-2009 | 642719 | 12,35% | 11,79% |
12-09-2009 | 439643 | 8,23% | 8,44% |
19-09-2009 | 525267 | 10,95% | 8,86% |
26-09-2009 | 691228 | 13,61% | 11,01% |
03-10-2009 | 559702 | 9,99% | 8,96% |
10-10-2009 | 620549 | 12,03% | 11,82% |
17-10-2009 | 669831 | 12,21% | 12,45% |
24-10-2009 | 674556 | 12,46% | 14,33% |
31-10-2009 | 627043 | 11,63% | 11,26% |
07-11-2009 | 711340 | 12,31% | 11,25% |
14-11-2009 | 625099 | 11,60% | 12,67% |
21-11-2009 | 633970 | 11,20% | 10,96% |
28-11-2009 | 675585 | 12,50% | 11,75% |
05-12-2009 | 904802 | 14,60% | 11,86% |
12-12-2009 | 811823 | 14,28% | 12,39% |
19-12-2009 | 573659 | 9,62% | 8,28% |
26-12-2009 | 247433 | 9,67% | 9,32% |
02-01-2010 | 545094 | 7,73% | 6,51% |
09-01-2010 | 513742 | 9,85% | 8,36% |
16-01-2010 | 601941 | 13,84% | 11,56% |
23-01-2010 | 588108 | 9,43% | 7,88% |
30-01-2010 | 454262 | 7,65% | 4,90% |
06-02-2010 | 576381 | 10,76% | 10,18% |
13-02-2010 | 608010 | 10,41% | 9,58% |
20-02-2010 | 563143 | 9,21% | 9,09% |
27-02-2010 | 499445 | 8,60% | 8,15% |
06-03-2010 | 479136 | 8,84% | 6,67% |
13-03-2010 | 574651 | 9,57% | 8,55% |
20-03-2010 | 456120 | 9,02% | 5,93% |
27-03-2010 | 417433 | 7,17% | 5,53% |
03-04-2010 | 634753 | 11,53% | 10,63% |
10-04-2010 | 409664 | 8,13% | 8,51% |
17-04-2010 | 578260 | 8,97% | 10,13% |
24-04-2010 | 602932 | 11,30% | 11,54% |
01-05-2010 | 581676 | 11,34% | 10,84% |
08-05-2010 | 336246 | 7,07% | 7,63% |
15-05-2010 | 383314 | 7,32% | 6,18% |
22-05-2010 | 448377 | 9,03% | 8,97% |
29-05-2010 | 357539 | 7,18% | 8,18% |
05-06-2010 | 451533 | 9,87% | 8,31% |
19-06-2010 | 318525 | 7,21% | 5,68% |
26-06-2010 | 452984 | 13,02% | 12,35% |
średnio | 550629 | 10,30% | 9,50% |
TVP1, emitująca program, przegrywała z konkurencja. Pierwsza pozycja przypadała Dwójce, która nadaje w tym paśmie powtórki polskich seriali (785 tys. widzów i 14,69 proc. udziału). Druga pozycja należała do TVN („Dzień dobry TVN” - 770 tys. widzów), zaś trzecia Polsatowi ( filmy i animacje – 659 tys. widzów).
stacja | AMR | SHR % |
TVP2 | 785550 | 14,69% |
TVN | 770012 | 14,40% |
POLSAT | 659317 | 12,33% |
TVP1 | 550629 | 10,30% |
Osoby między 4 a 15 rokiem życia stanowiły 24 proc. wszystkich widzów programu "Ziarno". Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement ponad 70 proc. oglądających „Ziarno” mieszka na wsi oraz najmniejszych miastach.
ZIARNO | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 41,13% | 85 |
Kobiety | 58,87% | 114 | |
Wiek | 4-9 | 16,23% | 271 |
10-15 | 7,67% | 107 | |
16 - 19 | 2,18% | 37 | |
20 - 24 | 2,24% | 27 | |
25 - 29 | 7,88% | 90 | |
30 - 34 | 8,89% | 110 | |
35 - 39 | 6,32% | 90 | |
40 - 44 | 4,81% | 75 | |
45 - 49 | 5,22% | 72 | |
50 - 54 | 5,89% | 71 | |
55 - 59 | 7,95% | 105 | |
60+ | 24,71% | 128 | |
Wlk. miasta | Wieś | 45,75% | 117 |
< 50 tys. | 24,36% | 101 | |
50-100 tys. | 7,94% | 93 | |
100-200 tys. | 5,68% | 71 | |
> 200 tys. | 16,26% | 79 | |
Zawód | Top management | 5,26% | 67 |
Pracownicy średniego szczebla | 11,01% | 77 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 17,52% | 86 | |
Emeryci | 31,32% | 123 | |
Inni | 34,89% | 110 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 45,89% | 101 |
Średnie | 22,12% | 74 | |
Wyższe | 8,08% | 71 | |
Inne | 23,91% | 182 |
„Ziarno” to katolicki program dla młodych widzów i ich rodziców, który jest emitowany już w TVP od dwudziestu lat.
Dołącz do dyskusji: Pół miliona widzów programu 'Ziarno'