Polsat nowym liderem, TVN mocno w dół. Wysoki udział TV4 we wrześniu
We wrześniu br. najchętniej oglądaną stacją w rynku telewizyjnym został Polsat. Duży spadek odnotował TVN, który spadł na miejsce trzecie, a mocno swój wynik poprawiła Czwórka. Ratingowym hitem miesiąca był tradycyjnie serial „M jak miłość”.
Pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych stacji telewizyjnych we wrześniu 2015 roku należało do Polsatu, który przed rokiem był drugi. Średni dobowy udział tego kanału względem września 2014 roku jednak zmniejszył się o 3,20 proc. i wyniósł 12,40 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Na drugą pozycję (z trzeciej) awansowała TVP1, której udział w analizowanym okresie zwiększył się o 13,69 proc. do 11,79 proc. Podium uzupełnia TVN, który przed rokiem był liderem. Jego wynik w porównaniu do września ub.r. zmalał o 12,16 proc. do 11,34 proc.
- Na dobry wynik Polsatu pracowały we wrześniu m.in. eliminacje Mistrzostw Europy w piłce nożnej, oferta filmowa, czy popularne show kulinarne jak „Top Chef” i „Hell’s Kitchen”. To m.in. wydarzenia sportowe przesądziły o przewadze Polsatu nad TVN we wrześniu, a szczególnie w pierwszej połowie miesiąca - mówi Joanna Nowakowska z domu mediowego MEC.
- Od 15 do 30 września wyniki obu kanałów były już wyrównane - zwraca uwagę Nowakowska. W tym okresie udział Polsatu wyniósł 13,7 proc., a TVN - 13,6 proc. W TVN lokomotywami były emitowane od wielu sezonów formaty jak „Kuchenne rewolucje”, „Mam talent” czy „Masterchef”. Z nowości słabo radziły sobie m.in. serial „Aż po sufit!” czy produkcja „Wesołowska i mediatorzy”, zastąpiona szybko przez „Ten moment”.
Z kolei czwarte miejsce przypadło TVP2 (9,06 proc. udziału; w dół o 4,03 proc.). Łączny udział tzw. „wielkiej czwórki” zmalał z 45,53 proc. we wrześniu 2014 roku do 44,59 proc. we wrześniu 2015 roku.
Na piątym miejscu zestawienia uplasował się kanał TV4, którego udział wyniósł 3,56 proc., po wzroście o 37,45 proc. - największym w pierwszej dziesiątce rankingu.
W czołowej dziesiątce znalazły się jeszcze takie stacje, jak: TVP Info (3,35 proc.; wzrost o 25 proc.), TVN7 (3,18 proc.; w dół o 16,32 proc. - największy w top 10), TVN24 (3,14 proc.; + 13,77 proc.), TV Puls (2,86 proc.; - 8,04 proc.) i Puls 2 (1,58 proc.; + 11,27 proc.).
Wszyscy 4+ | 01.09-30.09.2014 r. | 01.09-30.09.2015 r. | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | Polsat | 759 218 | 12,81% | 763 316 | 12,40% |
2 | TVP1 | 614 691 | 10,37% | 726 051 | 11,79% |
3 | TVN | 765 188 | 12,91% | 698 058 | 11,34% |
4 | TVP2 | 559 596 | 9,44% | 558 114 | 9,06% |
5 | TV4 | 153 269 | 2,59% | 218 918 | 3,56% |
6 | TVP INFO | 159 107 | 2,68% | 206 431 | 3,35% |
7 | TVN7 | 225 017 | 3,80% | 195 982 | 3,18% |
8 | TVN24 | 163 621 | 2,76% | 193 263 | 3,14% |
9 | TV PULS | 184 491 | 3,11% | 176 129 | 2,86% |
10 | Puls 2 | 84 136 | 1,42% | 97 297 | 1,58% |
11 | TTV - Twoja Telewizja | 76 614 | 1,29% | 91 988 | 1,49% |
12 | TVP Seriale | 81 791 | 1,38% | 88 168 | 1,43% |
13 | Polsat2 | 104 356 | 1,76% | 86 618 | 1,41% |
14 | TV6 | 59 683 | 1,01% | 72 237 | 1,17% |
15 | TVP Rozrywka | 56 181 | 0,95% | 68 863 | 1,12% |
16 | Polsat News | 55 438 | 0,94% | 67 360 | 1,09% |
17 | Polsat Sport | 25 826 | 0,44% | 65 456 | 1,06% |
18 | TVP Regionalna | 59 793 | 1,01% | 62 770 | 1,02% |
19 | Polsat Sport News | 27 140 | 0,46% | 48 101 | 0,78% |
20 | Polo TV | 38 289 | 0,65% | 47 127 | 0,77% |
W grupie komercyjnej 16-49 pozycję lidera we wrześniu br. również zajął Polsat, którego udział wyniósł tutaj 14,13 proc., po wzroście o 0,57 proc.
Drugie miejsce należało do TVN. Jego wynik zmniejszył się o 8,34 proc. do 13,51 proc. - jednocześnie był to największy spadek w top 10.
Na ostatniej lokacie podium znalazła się TVP2 (7,90 proc udziału; w dół o 0,13 proc.). Natomiast czwarta lokata należała do siostrzanej TVP1 (7,79 proc., do góry o 6,86 proc.).
Zdaniem Joanny Nowakowskiej, można pokusić się o stwierdzenie, że wrzesień tego roku należał do kanałów wielkiej czwórki.
- Łączny udział czterech największych stacji w czasie oglądania grupy komercyjnej stopniał o niespełna 2 proc. (z 44 do 43,3 proc.), co - jeśli porównać ze spadkami w tym samym okresie w poprzednich latach - pokazuje, że ich sytuacja ustabilizowała się - mówi Nowakowska.
W czołowej dziesiątce najwięcej zyskała stacja TV4 - było to aż 31,58 proc. do 4 proc. Znalazła się ona na piątym miejscu. Kolejne pozycje zajęły: TVN7 (3,66 proc. udziału, spadek o 3,83 proc.) oraz TV Puls (3,60 proc. udziału, spadek o 4,44 proc.).
- We wrześniu spadła popularność płatnych stacji - ich udział w czasie oglądania grupy komercyjnej stopniał o 7 proc. To przede wszystkim ta grupa stacji traci ostatnio wskutek ekspansji mniejszych kanałów naziemnych. Te ostatnie we wrześniu kontrolowały już co czwartą minutę czasu oglądania widzów w wieku 16-49 lat - podkreśla Joanna Nowakowska.
Wszyscy 16-49 | 01.09-30.09.2014 r. | 01.09-30.09.2015 r. | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | Polsat | 330 630 | 14,05% | 350 398 | 14,13% |
2 | TVN | 346 893 | 14,74% | 334 905 | 13,51% |
3 | TVP2 | 186 137 | 7,91% | 195 773 | 7,90% |
4 | TVP1 | 171 583 | 7,29% | 193 241 | 7,79% |
5 | TV4 | 71 458 | 3,04% | 99 222 | 4,00% |
6 | TVN7 | 86 111 | 3,66% | 87 393 | 3,52% |
7 | TV PULS | 84 714 | 3,60% | 85 403 | 3,44% |
8 | TVN24 | 49 871 | 2,12% | 54 038 | 2,18% |
9 | Puls 2 | 35 420 | 1,50% | 45 462 | 1,83% |
10 | TTV - Twoja Telewizja | 33 164 | 1,41% | 43 382 | 1,75% |
11 | TVP Seriale | 33 081 | 1,41% | 40 445 | 1,63% |
12 | TVP INFO | 23 728 | 1,01% | 37 387 | 1,51% |
13 | TV6 | 25 006 | 1,06% | 35 929 | 1,45% |
14 | Polsat2 | 43 677 | 1,86% | 33 589 | 1,35% |
15 | Polo TV | 22 840 | 0,97% | 28 095 | 1,13% |
16 | TVP Rozrywka | 20 273 | 0,86% | 27 814 | 1,12% |
17 | Polsat Sport | 9 694 | 0,41% | 22 470 | 0,91% |
18 | TVN Style | 20 726 | 0,88% | 21 058 | 0,85% |
19 | Polsat News | 18 199 | 0,77% | 19 696 | 0,79% |
20 | Stopklatka | 19 204 | 0,82% | 19 332 | 0,78% |
We wrześniu 2015 roku największą widownię zgromadził serial „M jak miłość”, którego odcinek pokazany 28 września oglądało 6,64 mln osób.
Drugie miejsce należało do meczu piłkarskiego Niemcy-Polska z 4 września. Spotkanie rozegrane w ramach eliminacji do Euro 2016 obejrzało w Polsacie średnio 6,42 mln widzów.
Podium uzupełnia mecz Polska-Gibraltar - eliminacyjne spotkanie do Euro 2016 z 7 września przyciągnęło do Polsatu średnio 5,22 mln widzów.
W zestawieniu 20 najchętniej oglądanych programów najwięcej, bo 10 miejsc zajęły pozycje wyemitowane przez TVP1. Cztery lokaty należały do programów TVP2, a po trzy - do Polsatu i TVN.
Lp. | Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 28-09-2015 | 20:44 - 21:30 | 6 639 719 | 40,77% |
2 | ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ /TRANSMISJA SPORT./ NIEMCY - POLSKA | Polsat | 04-09-2015 | 20:35 - 22:38 | 6 418 557 | 40,92% |
3 | ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ /TRANSMISJA SPORT./ POLSKA - GIBRALTAR | Polsat | 07-09-2015 | 20:35 - 22:36 | 5 216 915 | 32,75% |
4 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 30-09-2015 | 20:44 - 21:33 | 4 779 645 | 30,46% |
5 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 24-09-2015 | 20:30 - 21:11 | 4 431 861 | 28,80% |
6 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 20-09-2015 | 19:30 - 19:51 | 4 265 093 | 26,95% |
7 | WYSTĄPIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW EWA KOPACZ | TVP1 | 20-09-2015 | 19:51 - 19:54 | 4 249 368 | 26,15% |
8 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 20-09-2015 | 21:26 - 22:11 | 4 161 316 | 26,43% |
9 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 20-09-2015 | 20:03 - 20:09 | 4 022 486 | 24,24% |
10 | TELEEXPRESS | TVP1 | 08-09-2015 | 17:00 - 17:15 | 3 906 815 | 40,06% |
11 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 14-09-2015 | 20:08 - 20:33 | 3 868 094 | 24,59% |
12 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 22-09-2015 | 21:42 - 21:47 | 3 752 512 | 26,30% |
13 | DZIEWCZYNY ZE LWOWA /SER.FAB.POL./ | TVP1 | 27-09-2015 | 20:25 - 21:09 | 3 573 467 | 21,04% |
14 | FAKTY | TVN | 28-09-2015 | 18:59 - 19:26 | 3 509 967 | 26,28% |
15 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 25-09-2015 | 20:05 - 22:02 | 3 447 225 | 23,16% |
16 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 26-09-2015 | 20:00 - 21:44 | 3 280 446 | 21,49% |
17 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 24-09-2015 | 21:24 - 22:11 | 3 212 676 | 22,99% |
18 | WYWIAD Z PREZES RADY MINISTRÓW EWA KOPACZ /WYWIAD/ | TVP1 | 28-09-2015 | 19:55 - 20:10 | 3 002 519 | 19,20% |
19 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 23-09-2015 | 19:52 - 20:10 | 2 976 127 | 20,01% |
20 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 17-09-2015 | 20:16 - 20:19 | 2 868 064 | 19,43% |
Wirtualnemedia.pl | ||||||
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ /TRANSMISJA SPORT./ NIEMCY - POLSKA | Polsat | 04-09-2015 | 20:35 - 22:38 | 2 954 894 | 44,41% |
2 | ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ /TRANSMISJA SPORT./ POLSKA - GIBRALTAR | Polsat | 07-09-2015 | 20:35 - 22:36 | 2 506 900 | 35,90% |
3 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 15-09-2015 | 20:45 - 21:31 | 2 428 642 | 36,73% |
4 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 20-09-2015 | 21:26 - 22:11 | 1 553 824 | 21,94% |
5 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 23-09-2015 | 20:45 - 21:33 | 1 516 862 | 23,85% |
6 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 24-09-2015 | 20:50 - 21:44 | 1 343 208 | 21,62% |
7 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 22-09-2015 | 21:42 - 21:47 | 1 334 511 | 22,24% |
8 | FAKTY | TVN | 27-09-2015 | 19:00 - 19:21 | 1 315 623 | 22,71% |
9 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 19-09-2015 | 20:00 - 21:43 | 1 314 953 | 22,50% |
10 | WYSTĄPIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW EWA KOPACZ | TVP1 | 20-09-2015 | 19:51 - 19:54 | 1 302 143 | 20,03% |
11 | MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 27-09-2015 | 21:30 - 23:00 | 1 285 436 | 20,61% |
12 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 14-09-2015 | 20:08 - 20:33 | 1 266 487 | 20,19% |
13 | EPOKA LODOWCOWA WEDRÓWKA KONTYNENTÓW /FILM ANIM.USA/ | Polsat | 12-09-2015 | 20:11 - 21:47 | 1 262 206 | 22,07% |
14 | ELIZJUM /FILM S.F.USA/ | Polsat | 28-09-2015 | 20:06 - 22:16 | 1 244 155 | 19,36% |
15 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 23-09-2015 | 20:10 - 20:45 | 1 232 557 | 19,79% |
16 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 27-09-2015 | 19:30 - 19:53 | 1 219 928 | 19,44% |
17 | PROMETEUSZ /FILM HORR.SF W.BRYT.USA/ | Polsat | 14-09-2015 | 20:11 - 22:38 | 1 215 318 | 19,23% |
18 | TOP CHEF /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 23-09-2015 | 20:41 - 22:05 | 1 210 685 | 19,33% |
19 | ŚWIAT W PŁOMIENIACH /FILM SENS.USA/ | Polsat | 21-09-2015 | 20:10 - 22:41 | 1 209 589 | 19,84% |
20 | MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 20-09-2015 | 21:32 - 23:00 | 1 206 310 | 19,28% |
Dołącz do dyskusji: Polsat nowym liderem, TVN mocno w dół. Wysoki udział TV4 we wrześniu