“Ranczo Wilkowyje” i “Kevin” hitami filmowymi 2011
Najpopularniejszym filmem w 2011 roku było “Ranczo Wilkowyje”. Z kolei w grupie 16-49 hitem był “Kevin sam w Nowym Jorku”. Większość najchętniej oglądanych filmów w ub.r. pokazała publiczna Jedynka.
Polską komedię “Ranczo Wilkowyje” 3 maja 2011 roku w TVP 1 obejrzało 4,68 mln widzów przy udziale wynoszącym 27,39 proc., zajmujący drugie miejsce “Kevin sam w Nowym Jorku” w wigilię przyciągnął do Polsatu 4,63 mln osób (udział 33,59 proc.). Na podium znalazła się też pokazana w Dwójce kultowa komedia “Samo swoi” (4,42 mln widzów) - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Wirtualnemedia.pl.
Ogółem najwięcej filmów (10) umieściła w zestawieniu TVP 1, w rankingu znalazły się po dwa hity TVP 2 i Polsatu i tylko jedna pozycja z anteny TVN (plasujący się na 15. miejscu film “Galimatias”).
>>> Tylko Polsat zyskał w 2011 roku, duży spadek TVP
Wszyscy 4+ | ||||||
Lp. | Pozycja | Kanał | Data | Godz. | AMR | SHR % |
1 | RANCZO WILKOWYJE /FILM KOM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 03-05-2011 | 20:24 | 4 679 893 | 27,39% |
2 | KEVIN SAM W NOWYM JORKU /FILM USA/ | Polsat | 24-12-2011 | 19:36 | 4 632 590 | 33,59% |
3 | SAMI SWOI /KOM.POL./ | TVP2 | 16-12-2011 | 21:14 | 4 419 777 | 31,78% |
4 | TYLKO MNIE KOCHAJ /FILM KOM.ROM.POL./ | TVP1 | 12-02-2011 | 20:20 | 4 370 144 | 29,81% |
5 | NEXT /FILM SENS.SF.USA/ | TVP1 | 19-02-2011 | 20:21 | 4 289 912 | 28,16% |
6 | PACYFIKATOR /FILM KOM.USA.KAN/ | TVP1 | 26-02-2011 | 20:22 | 4 270 170 | 27,55% |
7 | NIANIA W NOWYM JORKU /FILM KOM.USA/ | TVP1 | 29-01-2011 | 20:20 | 4 196 160 | 27,80% |
8 | KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ | Polsat | 06-12-2011 | 20:06 | 4 144 314 | 25,10% |
9 | AMNEZJA /FILM FAB.USA-NIEM./ | TVP1 | 15-01-2011 | 20:23 | 4 133 842 | 27,15% |
10 | NIE MA MOCNYCH /KOM.POL/ | TVP2 | 23-12-2011 | 21:10 | 3 991 445 | 29,00% |
11 | SNIEZNE PSY /FILM KOM.USA/ | TVP1 | 11-02-2011 | 20:29 | 3 970 245 | 25,64% |
12 | GRUBY I CHUDSZY 2 /FILM FAB.USA/ | TVP1 | 01-01-2011 | 20:16 | 3 967 969 | 24,43% |
13 | GANG DZIKICH WIEPRZY /FILM KOM.PRZYG.USA/ | TVP1 | 05-02-2011 | 20:22 | 3 820 281 | 25,97% |
14 | JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA /KOM.POL./ | TVP1 | 25-07-2011 | 20:27 | 3 776 328 | 27,69% |
15 | GALIMATIAS CZYLI KOGEL MOGEL II /KOM.POL./ | TVN | 19-06-2011 | 20:03 | 3 729 691 | 25,58% |
Z kolei wśród widzów w wieku od 16 do 49 lat “Kevin sam w Nowym Jorku” miał 2,37 mln widzów i 38,52 proc. udziału, na drugim miejscu znalazł się nadany 6 grudnia 2011 roku także w Polsacie film “Kevin sam w domu” (2,26 mln widzów), na podium znalazł się jeszcze film “Next” (2,05 mln, emisja w TVP 1). W tej grupie najwięcej pozycji (10) w rankingu umieścił Polsat.
16-49 | ||||||
Lp. | Tytuł | Stacja | Data | Godz. | AMR | SHR % |
1 | KEVIN SAM W NOWYM JORKU /FILM USA/ | Polsat | 24-12-2011 | 19:36 | 2 368 650 | 38,52% |
2 | KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ | Polsat | 06-12-2011 | 20:06 | 2 263 091 | 32,79% |
3 | NEXT /FILM SENS.SF.USA/ | TVP1 | 19-02-2011 | 20:21 | 2 051 078 | 30,04% |
4 | TRANSPORTER II /FILM FAB.FRANC.USA/ | Polsat | 24-10-2011 | 20:06 | 2 043 964 | 30,53% |
5 | SZKLANA PULAPKA 4.0 /FILM SENS.USA - W.BRYT./ | Polsat | 19-09-2011 | 20:08 | 2 038 956 | 32,76% |
6 | PACYFIKATOR /FILM KOM.USA.KAN/ | TVP1 | 26-02-2011 | 20:22 | 2 026 781 | 30,03% |
7 | POJUTRZE /FILM DRAM.USA/ | Polsat | 10-10-2011 | 20:06 | 2 021 963 | 31,38% |
8 | PIRACI Z KARAIBOW NA KRANCU SWIATA | TVP1 | 25-12-2011 | 20:21 | 1 977 740 | 29,09% |
9 | KROLESTWO NIEBIESKIE | Polsat | 05-12-2011 | 20:07 | 1 971 014 | 31,23% |
10 | GALIMATIAS CZYLI KOGEL MOGEL II /KOM.POL./ | TVN | 19-06-2011 | 20:03 | 1 944 028 | 31,06% |
11 | APOCALYPTO /FILM DRAM.USA/ | Polsat | 04-04-2011 | 20:04 | 1 916 055 | 29,08% |
12 | PUNISHER /FILM SENS.NIEM.USA/ | Polsat | 31-10-2011 | 20:06 | 1 903 438 | 29,72% |
13 | GRUBY I CHUDSZY 2 /FILM FAB.USA/ | TVP1 | 01-01-2011 | 20:16 | 1 894 160 | 25,95% |
14 | SZKLANA PULAPKA 3 /FILM FAB.USA/ | Polsat | 28-06-2011 | 20:10 | 1 887 954 | 35,35% |
15 | DZIEN W KTORYM ZATRZYMALA SIE ZIEMIA | Polsat | 03-10-2011 | 20:08 | 1 883 947 | 29,41% |
Dołącz do dyskusji: “Ranczo Wilkowyje” i “Kevin” hitami filmowymi 2011
seriale ważniejsze:)
ale proszę Was redakcjo:chociaż po te top 30 pozycji przy serialach:)