Serial 'Glina' pogarsza wyniki TVP 1
Drugi sezon serialu "Glina", który w piątki pokazuje Jedynka,cieszy się mniejszą popularnością niż programy emitowane przezkanał w tym samym paśmie rok temu. Podczas emisji serialu TVP 1przegrywa z TVN-em i TVP 2, ale udaje jej się wyprzedzać Polsat.
Średnio trzy pierwsze odcinki drugiej serii "Gliny" (emisja wpiątki ok. 22.00) obejrzało w Jedynce 1,85 mln widzów przy udzialew rynku telewizyjnym wynoszącym 16,23 proc. - wynika z danych AGBNielsen Media Research przygotowanych na zlecenie portaluWirtualnemedia.pl.
Wszyscy 4+ | 16-49 | |||
Data | Godz. | AMR | SHR% | SHR% |
18-04-2008 | 22:14 | 2 082 931 | 18,40% | 15,01% |
11-04-2008 | 22:10 | 1 557 622 | 14,87% | 11,87% |
04-04-2008 | 21:59 | 1 900 969 | 15,38% | 14,74% |
średnia | 1 847607 | 16,23% | 13,93% |
Są to gorsze wyniki od tych, jakie TVP 1 osiągała w piątkowympaśmie między 22.00 a 23.00 w analogicznym okresie zeszłego roku.Wtedy publiczny kanał wybierało o tej porze średnio 2,2 mln osóbprzy udziale na poziomie 18,96 proc.
W paśmie emisji serialu Jedynka jest na trzecim miejscu podwzględem gromadzonej widowni. Liderem jest wtedy TVN, emitującafilmy fabularne, które przyciągają 2,78 mln widzów. Na drugiejpozycji plasuje się Dwójka ("Gwiazdy tańczą na lodzie","Podkomisarz Brenda Jonson"; 2,03 mln). Za TVP 1 znajduje sięPolsat, który także pokazuje filmy, mające widownię na poziomie1,83 mln osób.
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
TVN | 2 783 381 | 24,45% |
TVP 2 | 2 032 472 | 17,85% |
TVP 1 - Glina | 1 847607 | 16,23% |
Polsat | 1 831 174 | 16,09% |
Z danych telemetrycznych wynika, iż serial "Glina" przyciąga przedekrany głównie kobiety, widzów w średnim wieku i starszych orazmieszkańców wsi i najmniejszych miast.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 99 | 47,88% |
Kobiety | 100 | 52,12% | |
Wiek | 4- 9 | 12 | 0,76% |
10- 15 | 42 | 3,16% | |
16 - 19 | 32 | 1,98% | |
20 - 24 | 39 | 3,41% | |
25 - 29 | 34 | 2,88% | |
30 - 34 | 103 | 8,10% | |
35 - 39 | 70 | 4,70% | |
40 - 44 | 137 | 9,00% | |
45 - 49 | 141 | 10,90% | |
50 - 54 | 134 | 11,00% | |
55 - 59 | 170 | 12,20% | |
60+ | 174 | 31,91% | |
Wlk.miasta | Wieś | 108 | 41,53% |
< 50 tys. | 109 | 25,88% | |
50-100 tys. | 91 | 8,19% | |
100-200 tys. | 89 | 7,08% | |
> 200 tys. | 83 | 17,31% | |
Zawód | Top management | 102 | 8,45% |
Pracownicy szczebla średniego | 75 | 10,08% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 121 | 23,77% | |
Emeryci | 162 | 41,87% | |
Inne | 48 | 15,82% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 115 | 50,98% |
Średnie | 108 | 32,60% | |
Wyższe | 105 | 12,50% | |
Inne | 28 | 3,92% |
Dołącz do dyskusji: Serial 'Glina' pogarsza wyniki TVP 1