„Twój Styl” liderem czytelnictwa, mocno w górę „Skarb” (dane miesięczników i dwumiesięczników)
W I półroczu najchętniej czytanym miesięcznikiem w Polsce był „Twój Styl”, a z dziesiątego na drugie miejsce awansował „Skarb”. Natomiast na czele dwumiesięczników znalazło się „Samo Zdrowie” - wynika z badania PBC opracowanej przez Wirtualnemedia.pl.
Z fali Polskich Badań Czytelnictwa obejmujących okres od stycznia do czerwca 2015 roku wynika, że po luksusowy „Twój Styl” (Wydawnictwo Bauer) sięgało wówczas 9,27 proc. czytelników z szerokiej grupy wiekowej od 15 do 75 lat, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 11,99 proc.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Drugie miejsce zajął wydawany dla sieci drogerii Rossmann miesięcznik „Skarb” (Ringier Axel Springer Polska), który przed rokiem był 10. W analizowanym okresie czytany był on przez 8,29 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt. proc.). Tytuł poza drogeriami jest też dostępny w kioskach.
Na ostatniej pozycji podium w zestawieniu najchętniej czytanych miesięczników znalazła się poradnikowa „Claudia” (Burda International Polska) z wynikiem na poziomie 5,99 proc. W skali roku pismo zanotowało spadek o 3,01 pkt. proc. W I półroczu 2014 roku tytuł ten był drugi.
Ogółem, w pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się cztery miesięczniki poradnikowe dla pań, dwa tytuły kulinarne oraz po jednym piśmie luksusowym, budowlanym, popularnonaukowym i wnętrzarskim.
Miesięczniki 15-75 | styczeń 2015 : czerwiec 2015 | styczeń 2014 : czerwiec 2014 |
PBC | ||
Tytuł | Procent respondentów | |
Twój Styl | 9,27% | 11,99% |
Skarb | 8,29% | 6,29% |
Claudia | 5,99% | 9,00% |
Kobieta i Życie | 5,61% | 7,28% |
Murator | 5,40% | 7,47% |
Focus | 5,00% | 7,44% |
Przyślij Przepis! | 4,87% | 6,26% |
Przepisy Czytelników | 4,87% | 6,51% |
Mój Piękny Ogród | 4,86% | 7,34% |
Dobre Rady | 4,86% | 5,99% |
Cztery Kąty | 4,70% | 8,01% |
Świat Kobiety | 4,61% | 6,17% |
Poradnik Domowy | 4,52% | 6,41% |
Komputer Świat | 4,48% | 5,49% |
Avanti | 4,29% | 4,64% |
Auto Moto Magazyn Zmotoryzowanych | 4,23% | 5,02% |
Świat Wiedzy | 3,86% | 4,97% |
Olivia | 3,69% | 5,03% |
Glamour | 3,45% | 4,40% |
National Geographic | 3,31% | 5,53% |
Pani | 2,99% | 3,98% |
Cosmopolitan | 2,53% | 2,54% |
CKM | 2,52% | 2,85% |
Joy | 2,51% | 2,58% |
Grazia | 2,47% | - |
Świat Zdrowia | 2,46% | 3,84% |
Auto Motor i Sport | 2,20% | 2,22% |
Dom & Wnętrze | 2,18% | 3,08% |
Wysokie Obcasy Extra | 2,18% | 2,94% |
Uroda Życia | 2,16% | - |
PC Format | 2,15% | 2,25% |
CD Action | 2,12% | 3,08% |
Moje Mieszkanie | 2,11% | 3,20% |
Mam Ogród | 2,10% | 2,02% |
Zwierciadło | 2,07% | 2,69% |
Focus Historia | 2,02% | 2,74% |
TopGear | 1,93% | 2,19% |
Playboy | 1,92% | 1,99% |
Auto Świat Poradnik | 1,88% | 2,29% |
Detektyw | 1,86% | - |
Men's Health | 1,83% | 1,92% |
Elle | 1,80% | 2,54% |
Logo | 1,78% | 1,63% |
Mamo To Ja | 1,75% | 3,13% |
Ładny Dom | 1,74% | 2,37% |
Zdrowie | 1,49% | 1,98% |
Świat Motocykli | 1,44% | 2,12% |
Przepis na Zdrowie | 1,42% | 2,46% |
M jak mieszkanie | 1,32% | 2,31% |
Moje Gotowanie | 1,30% | 2,45% |
Kuchnia | 1,15% | 1,66% |
National. Geographic. Traveler | 1,15% | 1,61% |
Gotuj Krok po Kroku | 1,06% | 1,66% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 1,05% | 1,63% |
Przepis na Ogród | 1,02% | 1,90% |
Chip | 1,00% | 1,14% |
Dobre Wnętrze | 0,96% | 2,10% |
Burda | 0,95% | 1,43% |
Forbes | 0,94% | 1,40% |
Twoje Dziecko | 0,90% | 1,57% |
Cała Ty | 0,85% | 1,03% |
Wróżka | 0,82% | 1,35% |
Dziecko | 0,79% | 1,31% |
M jak Mama | 0,69% | 0,90% |
Weranda | 0,68% | 0,87% |
Retro | 0,66% | - |
Bravo Girl | 0,60% | 1,05% |
Twój Maluszek | 0,58% | 1,06% |
InStyle | 0,57% | 1,08% |
Shape | 0,56% | 0,79% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 0,50% | 0,77% |
Voyage | 0,50% | 0,56% |
Hot Moda | 0,43% | 0,81% |
Podróże | 0,41% | 0,94% |
Sukces | 0,37% | 0,48% |
Fun Club | 0,34% | 0,50% |
Weranda Country | 0,33% | - |
Harper's Bazaar | 0,31% | 0,66% |
Twist | 0,24% | 0,49% |
Architektura-Murator | 0,23% | 0,67% |
Żagle | 0,19% | 0,41% |
Women's Health | 0,11% | - |
Na drugiej podstronie dane w grupie wiekowej 16-59
1 2
Dołącz do dyskusji: „Twój Styl” liderem czytelnictwa, mocno w górę „Skarb” (dane miesięczników i dwumiesięczników)