Polsat najchętniej oglądany przez dzieci. TVP1 i TVP2 poniżej 4 proc. udziału (top 40 stacji)
W I półroczu br. na pozycji lidera oglądalności wśród widzów w wieku od 4 do 9 lat uplasował się Polsat, a na podium znalazły się jeszcze: TVN i Nickelodeon. Dopiero pod koniec pierwszej dziesiątki znalazły się: TVP1 i TVP2 - top 40 stacji w raporcie portalu Wirtualnemedia.pl.
Pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych stacji telewizyjnych w grupie wiekowej od 4 do 9 lat w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku zajął Polsat. Udział tego kanału względem analogicznego okresu rok wcześniej zmalał o 7,72 proc. i wyniósł 9,21 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement.
Drugą lokatę zajął TVN, którego udział zmniejszył się o 3,13 proc. do 7,73 proc.
Na podium znalazł się jeszcze Nickelodeon. Stacja ta zanotowała wzrost udziału o 32,20 proc. do 6,98 proc. Z trzynastej na czwartą lokatę awansowała stacja TVP ABC, której udział wyniósł 6,39 proc. Zwiększył się on najbardziej w pierwszej dziesiątce zestawienia, bowiem o 131,52 proc.
Pierwszą piątkę zestawienia zamyka naziemny kanał Puls 2, który przed rokiem był ósmy. Jego udział poszedł do góry o 23,80 proc. do 5,41 proc.
W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się jeszcze takie stacje, jak: Disney Junior (5,38 proc. udziału; wzrost o 26 proc.), Cartoon Network (5,09 proc. udziału; do góry o 3,88 proc.), TVP1 (3,93 proc. udziału; - 6,65 proc.), TVP2 (3,80 proc. udziału; - 0,78 proc.) oraz MiniMini+ (3,61 proc. udziału; spadek o 32,40 proc. - największy w top 10).
Reasumując, w top 10 znalazło się aż 5 stacji z segmentu kanałów dziecięcych oraz jedna stacja (Puls 2), która emituje bardzo dużo programów skierowanych do najmłodszych widzów.
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4-9 | ||
I półrocze 2014 | I półrocze 2015 | ||
Lp. | Stacja | SHR % | SHR % |
1 | Polsat | 9,98 | 9,21 |
2 | TVN | 7,98 | 7,73 |
3 | Nickelodeon | 5,28 | 6,98 |
4 | TVP ABC | 2,76 | 6,39 |
5 | Puls 2 | 4,37 | 5,41 |
6 | Disney Junior | 4,27 | 5,38 |
7 | Cartoon Network | 4,90 | 5,09 |
8 | TVP1 | 4,21 | 3,93 |
9 | TVP2 | 3,83 | 3,80 |
10 | MiniMini+ | 5,34 | 3,61 |
11 | TV4 | 2,54 | 3,34 |
12 | TV Puls | 4,41 | 3,33 |
13 | Boomerang | 1,59 | 3,02 |
14 | Nick Jr | 5,18 | 2,93 |
15 | Disney XD | 2,34 | 1,75 |
16 | TVN7 | 1,79 | 1,64 |
17 | Disney Channel | 2,93 | 1,61 |
18 | Nickelodeon HD | 1,63 | 1,61 |
19 | BBC Cbeebies | 1,43 | 1,55 |
20 | Polo TV | 1,10 | 1,07 |
21 | Polsat JimJam | 1,62 | 0,99 |
22 | teleTOON+ | 1,01 | 0,97 |
23 | TTV - Twoja Telewizja | 0,64 | 0,97 |
24 | TV6 | 0,69 | 0,97 |
25 | Polsat 2 | 1,04 | 0,79 |
26 | Eska TV | 0,67 | 0,65 |
27 | TVP INFO | 0,32 | 0,49 |
28 | Polsat Film | 0,43 | 0,45 |
29 | Polsat Play | 0,38 | 0,44 |
30 | TVN24 | 0,36 | 0,43 |
31 | TVS | 0,65 | 0,43 |
32 | TVP Seriale | 0,44 | 0,42 |
33 | Stopklatka | 0,15 | 0,41 |
34 | TVN Style | 0,43 | 0,37 |
35 | ATM Rozrywka | 0,25 | 0,36 |
36 | TVN Turbo | 0,32 | 0,34 |
37 | Polsat News | 0,33 | 0,32 |
38 | TVP Rozrywka | 0,23 | 0,32 |
39 | Fokus TV | 0,07 | 0,29 |
40 | Polsat Sport News | 0,17 | 0,29 |
Dołącz do dyskusji: Polsat najchętniej oglądany przez dzieci. TVP1 i TVP2 poniżej 4 proc. udziału (top 40 stacji)