TOP 100: co oglądali Polacy w 2010 roku?
Przedstawiamy ranking 100 najpopularniejszych programów nadanych w telewizji w 2010 roku. Jego liderem została Jedynka z 51 wprowadzonymi pozycjami. Dwójce przypadło 26 miejsc, TVN – 13, zaś Polsatowi – 10.
Hitem 2010 roku* okazały się Zimowe Igrzyska Olimpijskie – zmagania skoczków w ich ramach – przyciągnęły przed ekrany 9,6 mln widzów. Jak wynika z analizy Nielsen Audience Measurement przygotowanej dla portalu Wirtualnemedia.pl druga pozycja przypadła odcinkowi „M jak miłość” z 15 marca (9,4 mln widzów). Na trzeciej lokacie znalazł się finał Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Holandia – Hiszpania, który zainteresował on 8,5 mln osób. Wśród najpopularniejszych pozycji znalazły się także serwis sportowy TVP1 z 17 stycznia (6,77 mln widzów),”Teleexpress” z 5 grudnia (6,72 mln widzów) oraz teleturniej „Jaka to melodia” (6,63 mln widzów). TOP 100 z wynikiem 3,63 mln widzów zamyka odcinek show „Tylko nas dwoje” z 13 marca.
4+ | Kanał | Data | AMR | SHR % | |
1 | ZIMOWE IGRZYSKA VANCOUVER 2010 SKOKI | TVP1 | 20-02-2010 | 9598384 | 56,95% |
2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | TVP2 | 15-03-2010 | 9385333 | 55,27% |
3 | MUNDIAL HOLANDIA-HISZPANIA | TVP1 | 11-07-2010 | 8533042 | 59,96% |
4 | STUDIO OLIMPIJSKIE VANCOUVER 2010 | TVP1 | 20-02-2010 | 8058237 | 46,40% |
5 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 28-02-2010 | 7304223 | 41,94% |
6 | ZIMOWE IGRZYSKA VANCOUVER 2010 BIEGI KOBIET | TVP2 | 27-02-2010 | 7230901 | 45,48% |
7 | STUDIO OLIMPIJSKIE VANCOUVER 2010 | TVP2 | 27-02-2010 | 6923421 | 47,75% |
8 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 17-01-2010 | 6771632 | 39,49% |
9 | TELEEXPRESS | TVP1 | 05-12-2010 | 6721259 | 47,83% |
10 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 31-01-2010 | 6634568 | 44,18% |
11 | MUNDIAL NIEMCY – HISZPANIA | TVP2 | 07-07-2010 | 6530862 | 45,70% |
12 | WIADOMOSCI | TVP1 | 26-01-2010 | 6389213 | 38,79% |
13 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 03-01-2010 | 6347211 | 42,00% |
14 | KATYN /FILM DRA.WOJ.POL./ | TVP1 | 10-04-2010 | 6048134 | 39,45% |
15 | BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ | TVP2 | 22-03-2010 | 5824707 | 35,16% |
16 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 16-10-2010 | 5769375 | 38,73% |
17 | BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 14-03-2010 | 5745641 | 31,88% |
18 | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | TVN | 28-11-2010 | 5682808 | 32,69% |
19 | MILOSC NAD ROZLEWISKIEM /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 05-12-2010 | 5642778 | 33,07% |
20 | BARWY ZYCIA - KULISY SERIALU BARWY SZCZESCIA | TVP2 | 02-11-2010 | 5591410 | 33,51% |
21 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 15-01-2010 | 5517075 | 33,80% |
22 | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | TVP1 | 01-01-2010 | 5367316 | 34,07% |
23 | SPRAWIEDLIWI /MINISER.WOJ.POL./ | TVP1 | 11-04-2010 | 5340958 | 31,58% |
24 | FAKTY | TVN | 19-10-2010 | 5329913 | 36,52% |
25 | RANCZO WILKOWYJE /FILM KOM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 02-10-2010 | 5173716 | 33,67% |
26 | WYDARZENIA | Polsat | 06-12-2010 | 5164279 | 32,85% |
27 | OPOLE 2010 - KABARETOWA LIGA TVP | TVP1 | 10-09-2010 | 5162549 | 40,30% |
28 | KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 01-01-2010 | 5118060 | 32,45% |
29 | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | TVP1 | 23-01-2010 | 5081396 | 39,55% |
30 | NEO-NOWKA I PRZYJACIELE - PROBLEMY SW. MIKOLAJA /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 26-12-2010 | 4884076 | 28,26% |
31 | MILOSC OD PIERWSZEGO WEJRZENIA | TVP2 | 25-12-2010 | 4807506 | 29,01% |
32 | WYBORY PREZYDENCKIE 2010 /DEBATA/ | TVP1 | 27-06-2010 | 4753131 | 34,75% |
33 | TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI | TVP1 | 01-01-2010 | 4676518 | 32,83% |
34 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 17-01-2010 | 4673323 | 37,66% |
35 | STUDIO PILKARSKIE MISTRZOSTW SWIATA - RPA 2010 | TVP1 | 11-07-2010 | 4544034 | 46,44% |
36 | RATATUJ /FILM ANIM.USA/ | TVP1 | 01-01-2010 | 4505321 | 27,10% |
37 | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ | TVN | 24-02-2010 | 4480461 | 28,14% |
38 | EKSPRES REPORTEROW | TVP2 | 09-02-2010 | 4454886 | 33,91% |
39 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 16-12-2010 | 4423821 | 30,13% |
40 | OPOLE 2010 - SERIALOWY PRZEBOJ LATA | TVP1 | 10-09-2010 | 4410673 | 30,77% |
41 | JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA /KOM.POL./ | TVP1 | 03-05-2010 | 4390062 | 25,28% |
42 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 10-02-2010 | 4385591 | 27,02% |
43 | SIOSTRY /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 02-01-2010 | 4379136 | 30,75% |
44 | GALA MISTRZOW SPORTU 2009 /RELACJA/ | TVP1 | 09-01-2010 | 4376351 | 27,68% |
45 | CHLOPAKI NIE PLACZA /FILM KOM.POL./ | TVP2 | 06-01-2010 | 4355209 | 28,52% |
46 | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 17-02-2010 | 4339971 | 25,95% |
47 | CELOWNIK /MAG.REP./ | TVP1 | 18-01-2010 | 4332824 | 33,65% |
48 | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | TVP2 | 14-02-2010 | 4255323 | 33,95% |
49 | KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ | Polsat | 25-12-2010 | 4219331 | 26,33% |
50 | MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ /TRANSMISJA/ | TVP1 | 17-11-2010 | 4214655 | 26,43% |
51 | MISS POLONIA 2010 - FINAL | TVP2 | 11-12-2010 | 4169918 | 28,37% |
52 | RELACJA NA ZYWO | TVP1 | 18-04-2010 | 4151203 | 28,40% |
53 | CZAS DOBRYCH ZYCZEN | TVP1 | 24-12-2010 | 4146048 | 42,20% |
54 | YOU CAN DANCE - PO PROSTU TANCZ! | TVN | 10-03-2010 | 4132714 | 31,34% |
55 | EPOKA LODOWCOWA 2 - ODWILZ /FILM ANIM.USA/ | Polsat | 08-10-2010 | 4126383 | 26,28% |
56 | RAMBO /FILM USA/ | TVP1 | 02-01-2010 | 4097885 | 35,10% |
57 | U PANA BOGA W OGRODKU /FILM KOM.POL./ | TVP2 | 24-12-2010 | 4054799 | 28,05% |
58 | BLEKITNA GLEBIA /FILM PRZYG.USA/ | TVP1 | 24-07-2010 | 4027990 | 31,16% |
59 | ME MEZCZYZN W PILCE RECZNEJ Polska-Chorwacja | Polsat | 30-01-2010 | 4025732 | 29,01% |
60 | SHREK TRZECI /FILM ANIM.USA/ | TVN | 12-11-2010 | 3988766 | 25,47% |
61 | ZNACHOR /FILM/ | TVP2 | 02-01-2010 | 3986079 | 32,29% |
62 | JEDYNA TAKA DWOJKA. JUBILEUSZOWA GALA 40-LECIA | TVP2 | 23-10-2010 | 3983466 | 27,18% |
63 | LASKOWIK & MALICKI /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 05-04-2010 | 3981679 | 24,35% |
64 | NIE KLAM KOCHANIE /FILM KOM.ROM.POL./ | TVN | 05-11-2010 | 3959834 | 25,89% |
65 | WYBORY PREZYDENCKIE 2010 | TVP1 | 04-07-2010 | 3946875 | 28,38% |
66 | WSZYSTKO GRA /FILM FAB. W. BRYT. USA. LUKS./ | TVP1 | 02-01-2010 | 3943995 | 24,82% |
67 | STUDIO SPORT | TVP1 | 03-01-2010 | 3943609 | 28,38% |
68 | KAROL PAPIEZ KTORY POZOSTAL CZLOWIEKIEM | TVP2 | 31-03-2010 | 3937218 | 25,73% |
69 | PADA SHREK /FILM ANIM.USA/ | TVN | 24-12-2010 | 3923778 | 26,10% |
70 | INDIANA JONES I KROLESTWO KRYSZTALOWEJ .. | TVP1 | 23-10-2010 | 3916230 | 25,19% |
71 | PANORAMA | TVP2 | 01-11-2010 | 3885725 | 29,08% |
72 | KABARETOWY KLUB DWOJKI /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 12-12-2010 | 3883305 | 22,83% |
73 | BANANOWY DOKTOR /SER.KOM.USA/ | TVP1 | 24-02-2010 | 3879886 | 23,68% |
74 | DLACZEGO NIE! /FILM KOM.POL./ | TVP1 | 06-11-2010 | 3878224 | 24,08% |
75 | FESTIWAL PIOSENKI ROSYJSKIEJ /KONCERT/ | TVP2 | 25-07-2010 | 3876035 | 28,41% |
76 | BRZDAC W OPALACH /FILM KOM.USA/ | Polsat | 17-12-2010 | 3871219 | 25,41% |
77 | JEDYNA TAKA DWOJKA 40. URODZINY /REP. Z GALI/ | TVP2 | 10-12-2010 | 3850291 | 25,97% |
78 | SEKRETNE ZYCIE SLONI /FILM DOK.W.BRYT./ | TVP1 | 03-01-2010 | 3836851 | 26,93% |
79 | KABARETOWE HITY /PROG.ROZR.POL./ | TVP1 | 11-12-2010 | 3826781 | 29,78% |
80 | SPORT TELEGRAM/WIADO.SPORT/ | TVP1 | 28-08-2010 | 3826213 | 32,47% |
81 | SMIERC NADEJDZIE JUTRO /FILM FAB.W.BRYT.USA/ | TVP1 | 06-02-2010 | 3823103 | 26,56% |
82 | ALVIN I WIEWIORKI /FILM KOM.USA/ | Polsat | 05-03-2010 | 3816126 | 23,97% |
83 | HIT DEKADY /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 06-03-2010 | 3809678 | 24,89% |
84 | HOTEL 52 /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 25-02-2010 | 3797102 | 24,73% |
85 | GLADIATOR /FILM USA/ | TVP1 | 04-12-2010 | 3796868 | 25,76% |
86 | DZIEN DOBRY VANCOUVER | TVP1 | 15-02-2010 | 3771444 | 31,22% |
87 | SAMI SWOI /KOM.POL./ | TVP2 | 24-04-2010 | 3754962 | 28,55% |
88 | OPOLE 2010 - STUDIO FESTIWALOWE | TVP1 | 10-09-2010 | 3748928 | 26,39% |
89 | KROWY NA WYPASIE /FILM ANIM.NIEM.USA/ | Polsat | 12-03-2010 | 3741510 | 23,20% |
90 | SWIAT TO ZA MALO /FILM SENS.USA/ | TVP1 | 30-01-2010 | 3708795 | 24,67% |
91 | JA WAM POKAZE /FILM OBYCZ.POL./ | TVP1 | 03-06-2010 | 3694072 | 29,13% |
92 | CZTEREJ PANCERNI I PIES /SER.WOJ.POL./ | TVP1 | 07-02-2010 | 3692072 | 32,73% |
93 | SHREK /FILM ANIM. USA/ | TVN | 17-09-2010 | 3681849 | 25,72% |
94 | ZUPELNIE JAK MILOSC /FILM KOM.ROM.USA/ | TVP1 | 03-01-2010 | 3675606 | 22,37% |
95 | POJUTRZE /FILM DRAM.USA/ | Polsat | 22-11-2010 | 3669913 | 23,82% |
96 | LUBUSKIE WARTE ZACHODU | TVP2 | 18-07-2010 | 3664489 | 26,76% |
97 | SZYMON MAJEWSKI SHOW /PROGR.ROZR./ | TVN | 06-12-2010 | 3661120 | 27,23% |
98 | FAKTY PO FAKTACH | TVN | 28-01-2010 | 3648918 | 23,43% |
99 | DZIEWCZYNY Z WYZSZYCH SFER /FILM KOM.USA/ | TVP1 | 19-12-2010 | 3644909 | 22,71% |
100 | TYLKO NAS DWOJE /PROGR.MUZ.ROZR.POL./ | Polsat | 13-03-2010 | 3626579 | 23,89% |
Ranking TOP100 w grupie komercyjnej otwierają Zimowe Igrzyska Olimpijskie i konkurs skoków z 20 lutego (4,35 mln widzów), zamyka zaś film „Kochaj albo rzuć” nadany przez Jedynkę 7 grudnia(1,73 mln widzów).
grupa 16-49 | Kanał | Data | AMR | SHR % | |
1 | ZIMOWE IGRZYSKA VANCOUVER 2010 SKOKI | TVP1 | 20-02-2010 | 4349826 | 54,57% |
2 | MUNDIAL HOLANDIA-HISZPANIA | TVP1 | 11-07-2010 | 4050750 | 61,68% |
3 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | TVP2 | 15-03-2010 | 4050743 | 54,50% |
4 | STUDIO OLIMPIJSKIE VANCOUVER 2010 | TVP1 | 20-02-2010 | 3438036 | 42,92% |
5 | MUNDIAL NIEMCY-HISZPANIA | TVP2 | 07-07-2010 | 3194963 | 49,81% |
6 | STUDIO OLIMPIJSKIE VANCOUVER 2010 | TVP2 | 27-02-2010 | 3121489 | 43,48% |
7 | ZIMOWE IGRZYSKA VANCOUVER 2010 BIEGI | TVP2 | 27-02-2010 | 3077700 | 41,03% |
8 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 16-10-2010 | 2993573 | 47,32% |
9 | KATYN /FILM DRA.WOJ.POL./ | TVP1 | 10-04-2010 | 2835761 | 40,74% |
10 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 28-02-2010 | 2814005 | 36,05% |
11 | CHLOPAKI NIE PLACZA /FILM KOM.POL./ | TVP2 | 06-01-2010 | 2693327 | 37,34% |
12 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 20-01-2010 | 2544951 | 37,43% |
13 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 07-02-2010 | 2529014 | 38,13% |
14 | RATATUJ /FILM ANIM.USA/ | TVP1 | 01-01-2010 | 2492958 | 32,99% |
15 | EPOKA LODOWCOWA 2 - ODWILZ /FILM ANIM.USA/ | Polsat | 08-10-2010 | 2445380 | 36,12% |
16 | WYDARZENIA | Polsat | 06-12-2010 | 2390252 | 37,12% |
17 | TELEEXPRESS | TVP1 | 10-01-2010 | 2377208 | 39,16% |
18 | BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ | TVP2 | 15-03-2010 | 2373308 | 34,64% |
19 | POJUTRZE /FILM DRAM.USA/ | Polsat | 22-11-2010 | 2356252 | 33,39% |
20 | WIADOMOSCI | TVP1 | 26-01-2010 | 2353329 | 35,65% |
21 | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | TVN | 28-11-2010 | 2351213 | 28,84% |
22 | STUDIO PILKARSKIE MISTRZOSTW SWIATA - RPA 2010 | TVP1 | 11-07-2010 | 2333464 | 47,04% |
23 | YOU CAN DANCE - PO PROSTU TANCZ! | TVN | 10-03-2010 | 2318381 | 35,87% |
24 | SHREK TRZECI /FILM ANIM.USA/ | TVN | 12-11-2010 | 2314072 | 34,57% |
25 | BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 14-03-2010 | 2307780 | 27,59% |
26 | PADA SHREK /FILM ANIM.USA/ | TVN | 24-12-2010 | 2274789 | 33,61% |
27 | OPOLE 2010 - KABARETOWA LIGA TVP | TVP1 | 10-09-2010 | 2272666 | 38,44% |
28 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 07-02-2010 | 2234931 | 35,59% |
29 | LEJDIS /FILM KOM.POL./ | TVN | 19-03-2010 | 2211389 | 35,23% |
30 | MILOSC NAD ROZLEWISKIEM /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 05-12-2010 | 2189402 | 27,97% |
31 | NIE KLAM KOCHANIE /FILM KOM.ROM.POL./ | TVN | 05-11-2010 | 2179730 | 32,76% |
32 | JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA /KOM.POL./ | TVP1 | 03-05-2010 | 2165554 | 27,67% |
33 | SPRAWIEDLIWI /MINISER.WOJ.POL./ | TVP1 | 11-04-2010 | 2156522 | 28,03% |
34 | APOCALYPTO /FILM DRAM.USA/ | Polsat | 19-04-2010 | 2151674 | 31,81% |
35 | RAMBO /FILM USA/ | TVP1 | 02-01-2010 | 2144602 | 34,09% |
36 | SHREK /FILM ANIM. USA/ | TVN | 17-09-2010 | 2140802 | 34,87% |
37 | BARWY ZYCIA - KULISY SERIALU BARWY SZCZESCIA | TVP2 | 02-11-2010 | 2138792 | 29,29% |
38 | ZROBMY SOBIE WNUKA /FILM FAB.POL./ | TVN | 02-10-2010 | 2113495 | 34,77% |
39 | KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ | Polsat | 25-12-2010 | 2107905 | 29,24% |
40 | NEO-NOWKA I PRZYJACIELE - PROBLEMY SW. MIKOLAJA /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 26-12-2010 | 2104266 | 27,02% |
41 | TRANSFORMERS /FILM SF USA/ | TVN | 09-04-2010 | 2104222 | 34,13% |
42 | GLADIATOR /FILM USA/ | TVP1 | 04-12-2010 | 2093124 | 29,89% |
43 | INDIANA JONES I KROLESTWO KRYSZTALOWEJ CZASZKI /FILM PRZYG.USA/ | TVP1 | 23-10-2010 | 2067360 | 29,23% |
44 | KONFRONTACJA SZTUK WALKI /RELACJA SPORT./ | Polsat | 07-05-2010 | 2037388 | 40,83% |
45 | KROWY NA WYPASIE /FILM ANIM.NIEM.USA/ | Polsat | 12-03-2010 | 2033055 | 29,55% |
46 | TOP TRENDY FESTIWAL - SOPOT 2010 | Polsat | 30-05-2010 | 2018336 | 29,77% |
47 | BRZDAC W OPALACH /FILM KOM.USA/ | Polsat | 17-12-2010 | 2011871 | 30,99% |
48 | TRANSPORTER II /FILM FAB.FRANC.USA/ | Polsat | 20-09-2010 | 2008510 | 28,83% |
49 | ALVIN I WIEWIORKI /FILM KOM.USA/ | Polsat | 05-03-2010 | 2004799 | 30,41% |
50 | DOKTOR HOUSE /SER.OBYCZ.USA/ | TVP2 | 04-02-2010 | 1965637 | 31,71% |
51 | STEP UP - TANIEC ZMYSLOW/ FILM OBYCZ.USA/. | TVN | 05-04-2010 | 1958997 | 26,94% |
52 | FILM O PSZCZOLACH /FILM ANIM.USA/ | TVN | 10-12-2010 | 1944500 | 29,22% |
53 | FAKTY | TVN | 09-03-2010 | 1939789 | 31,42% |
54 | KUNG FU PANDA /FILM ANIM.USA/ | TVN | 01-10-2010 | 1938916 | 30,25% |
55 | SHREK MA WIELKIE OCZY /FILM ANIM.USA/ | TVN | 26-12-2010 | 1923945 | 26,42% |
56 | 300 /FILM DRA.HIST.USA/ | TVN | 26-03-2010 | 1920064 | 29,25% |
57 | NIGDY W ZYCIU /FILM KOM.POL./ | TVN | 14-02-2010 | 1899591 | 25,49% |
58 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 03-12-2010 | 1895949 | 27,21% |
59 | POCALUNEK SMOKA /FILM SENS.USA-FRAN./ | Polsat | 01-02-2010 | 1893365 | 26,63% |
60 | BLEKITNA GLEBIA /FILM PRZYG.USA/ | TVP1 | 24-07-2010 | 1884782 | 34,53% |
61 | DLACZEGO NIE! /FILM KOM.POL./ | TVP1 | 06-11-2010 | 1879003 | 25,49% |
62 | SZYMON MAJEWSKI SHOW /PROGR.ROZR./ | TVN | 06-12-2010 | 1872388 | 29,17% |
63 | MISTRZOSTWA EUROPY MEZCZYZN W PILCE RECZNEJ | Polsat | 28-01-2010 | 1865393 | 25,40% |
64 | MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ /TRANSMISJA/ | TVP1 | 17-11-2010 | 1857233 | 25,57% |
65 | STUDIO PILKARSKIE MISTRZOSTW SWIATA - RPA 2010 | TVP2 | 27-06-2010 | 1855399 | 29,29% |
66 | RANCZO WILKOWYJE /FILM KOM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 02-10-2010 | 1853074 | 27,41% |
67 | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 17-02-2010 | 1841444 | 25,33% |
68 | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | TVP1 | 23-01-2010 | 1835880 | 34,10% |
69 | LARA CROFT TOMB RAIDER - KOLEBKA ZYCIA /FILM FAB.USA/ | Polsat | 29-03-2010 | 1832605 | 26,25% |
70 | JA WAM POKAZE /FILM OBYCZ.POL./ | TVP1 | 03-06-2010 | 1828317 | 30,69% |
71 | MISSION IMPOSSIBLE III /FILM SENS.USA NIEM/ | Polsat | 08-03-2010 | 1828100 | 27,80% |
72 | TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI | TVP1 | 03-01-2010 | 1821242 | 30,25% |
73 | KAROL PAPIEZ KTORY POZOSTAL CZLOWIEKIEM /FILM BIOGR.WLOCH./ | TVP2 | 31-03-2010 | 1810404 | 26,56% |
74 | HOTEL 52 /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 25-02-2010 | 1810224 | 25,50% |
75 | JOHN RAMBO /FILM SENS.NIEM.USA/ | Polsat | 17-05-2010 | 1808152 | 26,46% |
76 | MADAGASKAR /FILM ANIM.USA/ | TVN | 29-10-2010 | 1807514 | 27,43% |
77 | U PANA BOGA W OGRODKU /FILM KOM.POL./ | TVP2 | 24-12-2010 | 1803265 | 26,36% |
78 | PIRACI Z KARAIBOW NA KRANCU SWIATA /FILM PRZYG.USA/ | TVP1 | 13-03-2010 | 1802315 | 28,64% |
79 | SZKLANA PULAPKA 2 /FILM FAB.USA/ | Polsat | 04-01-2010 | 1800494 | 25,59% |
80 | KOSCI /SER. USA/ | Polsat | 28-02-2010 | 1792366 | 31,66% |
81 | KOCHAJ ALBO RZUC /KOM.POL./ | TVP2 | 15-05-2010 | 1783726 | 29,74% |
82 | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ | TVN | 24-02-2010 | 1781256 | 24,78% |
83 | JA ROBOT /FILM S. F. USA/ | Polsat | 08-11-2010 | 1779830 | 25,55% |
84 | EKSPRES REPORTEROW | TVP2 | 09-02-2010 | 1774459 | 28,40% |
85 | SZYBCY I WSCIEKLI /FILM FAB.USA/ | TVP1 | 11-12-2010 | 1768410 | 26,59% |
86 | SLODKI LISTOPAD /FILM FAB.USA/ | TVN | 10-01-2010 | 1764373 | 23,32% |
87 | SWIAT TO ZA MALO /FILM SENS.USA/ | TVP1 | 30-01-2010 | 1763775 | 25,49% |
88 | BANANOWY DOKTOR /SER.KOM.USA/ | TVP1 | 24-02-2010 | 1761687 | 24,14% |
89 | SHREK 2 /FILM ANIM. USA/ | TVN | 15-10-2010 | 1755339 | 27,26% |
90 | ASTERIX NA OLIMPIADZIE /FILM KOM.FRA.NIEM.WLO.HISZP.BELG./ | TVP1 | 25-12-2010 | 1754215 | 24,11% |
91 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 10-02-2010 | 1752909 | 26,32% |
92 | KSIAZE I JA /FILM KOM.USA-CZECHY/ | TVN | 27-11-2010 | 1751300 | 35,52% |
93 | JUTRO NIE UMIERA NIGDY /FILM ANG.USA/ | TVP1 | 23-01-2010 | 1742409 | 24,73% |
94 | INTELIGENT W ARMI /KOM.OBYCZ.USA/ | TVP2 | 28-04-2010 | 1742402 | 27,17% |
95 | TOP MODEL - ZOSTAN MODELKA /REALITY SHOW POL./ | TVN | 29-09-2010 | 1739015 | 26,54% |
96 | WYTANCZYC MARZENIA /FILM DRA.MUZ.USA/ | TVN | 30-10-2010 | 1735064 | 32,47% |
97 | TAXI III /FILM KOM.FRANC./ | TVP2 | 25-04-2010 | 1732857 | 24,55% |
98 | MILIONER W SPODENKACH /FILM USA/ | Polsat | 26-02-2010 | 1727057 | 26,28% |
99 | TWIERDZA /FILM SENS.USA/ | TVP2 | 17-01-2010 | 1726862 | 22,52% |
100 | KOCHAJ ALBO RZUC /KOM.POL./ | TVP1 | 07-12-2010 | 1725009 | 25,21% |
* badany okres 1.01 – 26.12.2010
Dołącz do dyskusji: TOP 100: co oglądali Polacy w 2010 roku?