SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TOP 2009: hity stacji telewizyjnych

Przedstawiamy najchętniej oglądane propozycje TVP1, TVP2, TVP Info, TVN, TVN7, TVN24, TVN Style, TVN Turbo, Polsatu, TV4, Polsat Cafe, Polsat Play, TV Puls, Tele5, Viva Polska, MTV Polska, 4FunTV, AXN, Ale Kino oraz Discovery w 2009 roku.

Hitem TVP1 było „Ranczo”. Odcinek serialu nadany w marcu obejrzało 8,85 mln Polaków. Drugie miejsce przypadło serialowi „Ojciec Mateusz” z 7,75 mln widzów. Obie produkcje powrócą do ramówki stacji w 2010 roku. Bardzo dobry wynik zanotował teleturniej „Jaka to melodia” z 1 stycznia – 6,97 mln osób.

TVP1 DATA AMR SHR%
RANCZO 22-03-2009 8856741 47,49%
OJCIEC MATEUSZ 04-01-2009 7747940 51,50%
TELEEXPRESS 01-02-2009 7359816 47,31%
SPORT 08-03-2009 6977781 40,22%
JAKA TO MELODIA ? 01-01-2009 6974313 42,18%
DORECZYCIEL 01-03-2009 6478256 46,96%
KLAN 01-01-2009 6382787 39,88%
ELIMINACJE MŚ 01-04-2009 6102148 39,45%
WIADOMOSCI 05-01-2009 5839833 35,59%
DOM NAD ROZLEWISKIEM 13-12-2009 5774770 34,23%


Liderem Dwójki nadal pozostaje „M jak miłość, odcinek z  30 listopada obejrzało ponad 9 mln Polaków. Na drugim miejscu transmisja z rozdania Telekamer – 7,21 mln widzów. Wiadomo, że w przyszłym roku relacja nie znajdzie się w zestawieniu. Mimo tak dobrych wyników, w całości prawdopodobnie nie pokaże jej żadna ze stacji. Rekordowym zainteresowaniem cieszyły się także mecze polskich szczypiornistów. Spotkanie Polska – Chorwacja przyciągnęło 6,93 mln widzów.

TVP2 DATA AMR SHR%
M JAK miłość 30-11-2009 9032632 53,42%
TELEKAMERY 02-02-2009 7215065 43,08%
MISTRZOSTWA SWIATA MEZCZYZN W PILCE RECZNEJ 30-01-2009 6932836 40,53%
BARWY SZCZESCIA 30-11-2009 5847854 35,05%
FAMILIADA 15-02-2009 5435737 42,66%
NA DOBRE I NA ZLE 11-12-2009 5287069 32,65%
LIGA MISTRZOW 27-05-2009 5209776 35,36%
PUCHAR UEFA 26-02-2009 4669431 31,21%
FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE 25-07-2009 4611467 40,18%
SZANSA NA SUKCES 15-11-2009 4599059 37,25%


Najchętniej oglądane w TVP Info były pasma lokalne oraz Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce (1,9 i 1,7 mln widzów). Najpopularniejszy serwis informacyjny został wyemitowany  13 kwietnia (1,42 mln widzów).

TVP INFO DATA AMR SHR%
PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 07-07-2009 1958878 15,42%
MISTRZOSTWA SWIATA W LEKKOATLETYCE 22-08-2009 1712039 13,70%
RELACJA NA ZYWO 07-07-2009 1609261 14,45%
TVP INFO - SERWIS INFORMACYJNY 13-04-2009 1423737 13,49%
TELEKURIER 23-09-2009 1338141 8,76%
DRUZYNOWY PUCHAR SWIATA NA ZUZLU 19-07-2009 1145831 8,39%
RAPORT Z POLSKI 11-11-2009 1129817 7,99%
KONFERENCJA PRASOWA 08-06-2009 1042927 7,12%
STUDIO SPORT 20-08-2009 1026600 8,70%
PROGNOZA POGODY 03-01-2009 1008953 8,93%


Hitami TVN były „Mam Talent” oraz „Taniec z gwiazdami”. Finały tych widowisk obejrzało odpowiednio 6,69 mln i 6,28 mln widzów. Najpopularniejsze filmy to „Shrek Trzeci” (4,83 mln widzów) oraz „Lawina” (4,42 mln widzów).

TVN DATA AMR SHR%
MAM TALENT! 05-12-2009 6692101 41,85%
TANIEC Z GWIAZDAMI 29-11-2009 6287158 36,49%
FAKTY 11-11-2009 5557709 34,55%
SHREK TRZECI 09-10-2009 4835008 31,77%
UWAGA ! 15-10-2009 4551890 29,09%
BRZYDULA 16-11-2009 4481836 31,86%
LAWINA 01-11-2009 4426303 27,59%
NA WSPOLNEJ 27-01-2009 4361243 25,80%
W-11 WYDZIAL SLEDCZY 29-01-2009 4360211 26,40%
DETEKTYWI 16-11-2009 4295649 29,82%


Siódemka pokazała dwa filmy, które przekroczyły granicę miliona widzów. Były to „Wygrać ze śmiercią” (emisja 18 listopada) oraz „Specjalista” (emisja 10 listopada).

TVN7 DATA AMR SHR%
WYGRAC ZE SMIERCIA 18-10-2009 1090429 6,46%
SPECJALISTA 11-10-2009 1034333 6,42%
NA ZABOJCZEJ ZIEMI 16-08-2009 873738 7,01%
NA WLASNA REKE 08-11-2009 846061 5,04%
PASAZER 57 23-08-2009 786967 5,66%
W KRZYWYM ZWIERCIADLE:WITAJ SWIETY MIKOLAJU 01-01-2009 780689 4,60%
OD KOLYSKI AZ PO GROB 01-03-2009 778318 4,70%
CZLOWIEK DEMOLKA 12-07-2009 770536 6,28%
COBRA 26-07-2009 750029 5,67%
MORDERSTWO W BIALYM DOMU 15-11-2009 747078 4,41%


Najchętniej oglądana w TVN Turbo była transmisja z Pucharu Polski – śledziło ją 267 tys. widzów. Najlepsza polska produkcja to „Gadżet” (263 tys. widzów).

TVN TURBO DATA AMR SHR%
REMES PUCHAR POLSKI 19-05-2009 267104 1,88%
GADZET 06-09-2009 263401 2,50%
WYPADEK PRZYPADEK 18-01-2009 226033 2,09%
ZAKUP KONTROLOWANY 06-09-2009 198172 2,00%
ZOBACZ TO 25-01-2009 192246 1,63%
UWAGA! PIRAT! 06-12-2009 183626 1,09%
LEGENDY PRL 01-02-2009 170994 1,42%
POLAK POTRAFI 06-12-2009 168503 1,02%
STAWKA WIEKSZA NIZ życie 11-11-2009 165641 1,11%
28 SEKUND 12-04-2009 162866 1,73%


TOP 3 TVN Style to film „Fanny Hill” (239 tys. widzów), brytyjska wersja „Jak dobrze wyglądać nago”(225 tys widzów, odcinek z 14 stycznia) oraz wyemitowany 1 stycznia odcinek programu w „W roli głównej..” Magdy Mołek (225 tys. widzów).

TVN STYLE DATA AMR SHR%
FANNY HILL 07-02-2009 239009 3,03%
JAK DOBRZE WYGLADAC NAGO(UK) 14-01-2009 225660 1,92%
W ROLI GLOWNEJ … 01-01-2009 225307 1,61%
MAGIEL TOWARZYSKI 02-01-2009 213005 1,42%
2008 NIEZAPOMNIANE CHWILE 01-01-2009 203653 1,47%
LEKCJA STYLU 01-01-2009 203546 1,43%
66 NIEZAPOMNIANYCH PIOSENEK 23-01-2009 201017 1,49%
66 NIEZAPOMNIANYCH PROGRAMOW TV 27-11-2009 189704 1,58%
SUPER NIANIA 31-01-2009 177571 1,41%
KOREPETYCJE Z SEKSU 10-03-2009 175522 2,02%


Do TOP10 TVN24 trafiły między innymi wieczór wyborczy z 7 czerwca (879 tys. widzów) oraz „Fakty po faktach” z 12 lutego (878 tys. widzów).

TVN 24 DATA AMR SHR%
RELACJA NA ZYWO 07-07-2009 963750 8,10%
EUROWYBORY 2009 07-06-2009 879542 6,51%
FAKTY PO FAKTACH 12-02-2009 878480 5,53%
TVN 24 - WYDANIE SPECJALNE 07-07-2009 864428 6,48%
KROPKA NAD I 12-02-2009 698550 4,24%
24 GODZINY 11-02-2009 684542 4,85%
SZKLO KONTAKTOWE 11-02-2009 665180 5,82%
POLSKA I SWIAT 18-05-2009 609231 4,60%
SERWIS INFORMACYJNY 13-04-2009 601660 5,52%
MICHAEL JACKSON Z BLISKA 07-07-2009 572807 8,49%


Największą oglądalność w Polsacie miały wydarzenia sportowe. Między innymi dekoracja siatkarzy (5,82 mln widzów), Polsat Boxing Night (5,2 mln widzów) czy Konfrontacja Sztuk Walki (4,41 mln widzów). Najchętniej oglądanym wydarzeniem rozrywkowym był festiwal TOPtrendy – 28 czerwca przyciągnął on przed ekrany 4,2 mln osób. Najlepsze filmy to „Pojutrze” (4,14 mln widzów) oraz „Kod Da Vinci”(4,05 mln widzów).

POLSAT DATA AMR SHR%
STUDIO SPORT 24-10-2009 6010335 48,39%
CEREMONIA DEKORACJI NAJLEPSZYCH DRUZYN 13-09-2009 5821197 35,75%
WYDARZENIA 06-12-2009 5698364 33,99%
MISTRZOSTWA EUROPY W SIATKOWCE MEZCZYZN 13-09-2009 5654751 34,00%
POLSAT BOXING NIGHT 24-10-2009 5206068 33,80%
KONFRONTACJA SZTUK WALKI 11-12-2009 4416867 37,45%
LOTTO 24-10-2009 4200820 28,29%
TOP TRENDY FESTIWAL - SOPOT 2009 28-06-2009 4196993 30,54%
POJUTRZE 16-11-2009 4140855 26,53%
KOD DA VINCI 06-04-2009 4058131 29,11%


Do TOP10 Czwórki trafiły głównie filmy. Najlepszy był „Predator” (1,26 mln widzów). Jedynym polskim programem w zestawieniu jest magazyn „Galileo” (964 tys. widzów).

TV4 DATA AMR SHR%
PREDATOR 12-02-2009 1260455 7,84%
WYBRANIEC SMIERCI 28-10-2009 1258591 8,41%
CZTEREJ PANCERNI I PIES 22-03-2009 1249350 11,60%
GALILEO 22-02-2009 964641 5,78%
PREDATOR 2 19-02-2009 937643 5,90%
TERRORYSTA 29-01-2009 911326 5,61%
DZIALA NAWARONY 17-01-2009 910567 6,45%
PANI DOUBTFIRE 04-06-2009 905513 6,82%
TITANIC 15-04-2009 856468 5,71%
ZA LINIA WROGA 28-02-2009 809177 5,30%


Najchętniej oglądana pozycja Polsatu News została wyemitowana 30 czerwca. „Informacje” przyciągnęły 175 tys. widzów.

POLSAT NEWS DATA AMR SHR%
INFORMACJE 30-06-2009 175029 1,73%
WYDARZENIA 17-02-2009 153300 1,74%
GOSC WYDARZEN 06-10-2009 151150 1,07%
POLSKA MAGAZYN REPORTEROW KRAJOWYCH 30-08-2009 141307 1,37%
SPORT 13-04-2009 133973 1,26%
SWIAT ZEGNA KROLA POPU 07-07-2009 133484 1,17%
RELACJA NA ZYWO 04-06-2009 122767 1,12%
JAN PAWEL II SLUGA 16-10-2009 122377 1,53%
INTERWENCJA EXTRA 11-02-2009 120912 0,76%
ANATOMIA PRZEMOCY 28-03-2009 120120 1,65%


Siła Polsatu Play są filmy i programy erotyczne, które stanowią większość TOP10. Z pozostałych pozycji dobre wyniki zanotował magazyn „Taaaka ryba” ( z 1 stycznia) oraz serial „Świat według Budnych” (1 czerwca).

POLSAT PLAY DATA AMR SHR%
MAGICZNA NAMIETNOSC 20-06-2009 145971 1,89%
JANE BOMB 01-01-2009 132807 1,83%
SEX TV 12-01-2009 128366 1,57%
INSTYTUT ROSYJSKI 17-01-2009 124702 1,50%
GORACA NOC Z MELANIE 27-06-2009 119822 1,56%
UWIEDZIONA I PORZUCONA 10-06-2009 114347 1,72%
TAAAKA RYBA 01-01-2009 107192 0,71%
SWIAT WEDLUG BUNDYCH 01-06-2009 105917 1,00%
SAM NA SAM Z GWIAZDAMI PORNO 27-01-2009 105871 1,96%
SEKS Z WYZSZYCH SFER 23-05-2009 103626 1,27%


Hitem Polsat Cafe był zagraniczny „Moment Prawdy”, wsparty promocją na głównej antenie. Odcinek z 4 kwietnia zobaczyło 159 tys. osób.

POLSAT CAFE DATA AMR SHR%
MOMENT PRAWDY 09-04-2009 159228 1,36%
MLODOSC KATARZYNY 04-07-2009 95848 0,82%
W ROLI KOBIETY 18-01-2009 76899 0,64%
AKADEMIA LAJDAKOW 22-11-2009 73393 0,72%
NA ZDROWIE 01-06-2009 69167 0,46%
GWIAZDY NA DYWANIKU 20-11-2009 67112 0,47%
ZOOM NA MIASTO 18-09-2009 66545 0,49%
JEM I CHUDNE 03-06-2009 66317 0,44%
SLUGA DWOCH PANOW 16-05-2009 65903 0,54%
DOKTOR MOSCATI 14-02-2009 65705 0,61%


Mocnym elementem ramówki TV Puls były programy rozrywkowe w konwencji ukrytej kamery - „Goło i wesoło”, „Szok kamera”, „Uwaga żarty” czy „Ale numer”. W TOP 10 znalazła się też polska produkcja – docu- reality „Dyżur”.

TV PULS DATA AMR SHR%
GOLO & WESOLO 21-10-2009 561145 4,47%
SZOK VIDEO 27-11-2009 482213 3,97%
GRIZZLY 01-02-2009 458190 3,91%
UWAGA ZARTY 01-02-2009 443523 2,53%
ALE NUMER! 25-11-2009 440078 3,27%
ASTERIX I OBELIX MISJA KLEOPATRA 11-04-2009 419913 2,87%
INFERNO 12-09-2009 370800 2,53%
CZYTELNIA 01-02-2009 353728 3,36%
SZPITAL - NAGLE PRZYPADKI 06-12-2009 352691 2,01%
DYZUR 10-12-2009 352122 2,92%


Najchętniej oglądany w Tele5 był horror „Noc nietoperzy”, wyemitowany 31 sierpnia. Zobaczyło go 183 tys. widzów.

TELE5 DATA AMR SHR%
NOC NIETOPERZY 31-08-2009 183628 1,34%
KICKBOXER V 13-06-2009 176395 1,32%
NAJGORSZY SEKS W ZYCIU 23-08-2009 171742 1,94%
POSCIG 02-10-2009 164728 1,12%
POSZUKIWANY ZYWY LUB MARTWY 25-04-2009 149515 1,13%
ROWAN ATKINSON NA ZYWO 01-02-2009 147876 1,01%
KOMANDOSI 02-03-2009 145951 0,95%
SREBRNY RUMAK 11-01-2009 137134 1,12%
POLICJANCI Z HAMELIN 30-01-2009 134795 0,79%
LOKATORZY 11-03-2009 122126 0,78%


W Viva Polska wciąż najchętniej oglądane są teledyski. Najwięcej widzów w MTV Polska zgromadzili „Włatcy Móch”.

VIVA POLSKA DATA AMR SHR%
TELEDYSKI 26-06-2009 211887 2,59%
VIVA RANDKI 26-06-2009 192676 2,37%
VIVA HITS POLSKA 03-01-2009 189929 2,64%
VIVA KOCHA 03-05-2009 171701 2,14%
SHIBUYA 30-08-2009 164672 1,37%

 

MTV POLSKA DATA AMR SHR%
WLATCY MOCH 10-01-2009 182959 1,28%
HOGAN KNOWS BEST 22-02-2009 145967 1,28%
MY SUPER SWEET 16 01-02-2009 135535 1,20%
PARENTAL CONTROL 09-02-2009 132300 0,87%
A SHOT AT LOVE WITH TILA TEQUILA 06-02-2009 126873 1,33%

 

4FUNTV DATA AMR SHR%
KIEDY WEZMIESZ SLUB? 20-09-2009 125403 1,38%
KTO SIE W TOBIE KOCHA? 22-02-2009 113755 0,98%
JUNIORKI 21-02-2009 110183 1,09%
PAROWANIE 22-02-2009 100168 0,80%
HIT ME 08-01-2009 98968 0,62%


Hity AXN to seriale „Kryminalne Zagadki Miami”, „Kryminalne zagadki Nowego Jorku” oraz „Kryminalne Zagadki Las Vegas”, zaś Ale Kino filmy „Liberator” oraz „Uwierz w ducha”.

AXN DATA AMR SHR%
KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 13-08-2009 628791 6,09%
KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 13-08-2009 463991 7,39%
KRYMINALNE ZAGADKI LAS VEGAS 13-08-2009 423907 3,32%
DOKTOR HOUSE 01-07-2009 386653 3,45%
ZABOJCZE UMYSLY 04-11-2009 302214 4,67%

 

ALE KINO DATA AMR SHR%
LIBERATOR 2 06-01-2009 294682 2,67%
UWIERZ W DUCHA 01-11-2009 188716 1,23%
PODWOJNE UDERZENIE 15-11-2009 170614 0,99%
O JEDEN MOST ZA DALEKO 17-10-2009 158714 1,29%
R-POINT 11-01-2009 157531 1,78%


Widzów Discovery najbardziej zainteresował program „Moja szokująca historia” (380 tys. widzów) oraz dokument o najcięższym człowieku świata (263 tys. widzów).

DISCOVERY DATA AMR SHR%
MOJA SZOKUJACA HISTORIA 02-03-2009 380404 2,68%
NAJCIEZSZY CZLOWIEK SWIATA 20-07-2009 263626 2,18%
SEKUNDY GROZY 20-03-2009 241190 2,81%
FANI CZTERECH KOLEK 19-04-2009 232088 2,65%
SZKOLA PRZETRWANIA 21-01-2009 225412 1,51%


Zestawienia dla Wirtualnemedia.pl przygotowała firma AGB Nielsen Media Researech (dane do 18 grudnia 2009).

Dołącz do dyskusji: TOP 2009: hity stacji telewizyjnych

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl